SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Softdata Consulting
Softdata Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Softdata Consulting do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFTDATA CONSULTINGAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 520,0 tys. zł | -3,2 tys. zł | - | 12,6 tys. zł | 11,8 tys. zł | -0,61% | -26,87% | 17,02 | 1 | 2024 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 911,0 mln zł | 51,1 mln zł | 40,8 mln zł | 373,9 mln zł | 146,0 mln zł | 5,61% | 34,99% | 2,51 | 5 | 2024 | |
ABB BUSINESS SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 769,5 mln zł | 23,3 mln zł | 40,5 mln zł | 290,3 mln zł | 23,6 mln zł | 3,03% | 98,89% | 1,45 | 3 | 2020 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 582,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 12,8 mln zł | 4,3 mln zł | 0,31% | 41,85% | 4,48 | 7 | 2024 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SOFTDATA CONSULTING 2024 | SII 2024 | ERICSSON 2024 | ABB BUSINESS SERVICES 2020 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2024 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 520,0 tys. zł | 2,1 mld zł +399473.9% | 911,0 mln zł +175086.7% | 769,5 mln zł +147877.7% | 582,0 mln zł +111821.7% | 563,4 mln zł +108246.6% |
| Zysk netto | -3,2 tys. zł | 262,8 mln zł +8271942.3% | 51,1 mln zł +1607908.2% | 23,3 mln zł +734278.3% | 1,8 mln zł +56254.1% | 21,1 mln zł +663774.0% |
| EBITDA | - | 305,2 mln zł | 40,8 mln zł | 40,5 mln zł | 2,2 mln zł | 20,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | -3,2 tys. zł | 287,2 mln zł +9041407.0% | 37,1 mln zł +1166601.2% | 44,3 mln zł +1393575.6% | 1,8 mln zł +56310.3% | 21,5 mln zł +676333.6% |
| Aktywa | 12,6 tys. zł | 1,0 mld zł +8274241.8% | 373,9 mln zł +2976333.8% | 290,3 mln zł +2310846.3% | 12,8 mln zł +101474.8% | 214,2 mln zł +1705109.6% |
| Kapitał własny | 11,8 tys. zł | 809,9 mln zł +6849933.0% | 146,0 mln zł +1234704.7% | 23,6 mln zł +199397.0% | 4,3 mln zł +35953.4% | 39,3 mln zł +332109.1% |
| Marża netto | -0,61% | 12,65% +13.3 pp | 5,61% +6.2 pp | 3,03% +3.6 pp | 0,31% +0.9 pp | 3,74% +4.4 pp |
| ROE | -26,87% | 32,45% +59.3 pp | 34,99% +61.9 pp | 98,89% +125.8 pp | 41,85% +68.7 pp | 53,68% +80.6 pp |
| Płynność bieżąca | 17,02 | 6,53 -1049.5 pp | 2,51 -1450.6 pp | 1,45 -1557.0 pp | 4,48 -1254.0 pp | 1,66 -1536.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4039 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4039
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
33,08%
Pozycja przychodowa
Ranga 5847 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
367,7 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Softdata Consulting Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością