
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Softbfs
Softbfs Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Softbfs do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SoftbfsAnalizowana SZCZECIN · IT i oprogramowanie | 37,5 tys. zł | 3,8 tys. zł | - | 24,3 tys. zł | 19,9 tys. zł | 10,11% | 19,01% | - | 2 | 2025 | |
CODELAB SZCZECIN · IT i oprogramowanie | 58,2 mln zł | -1,6 mln zł | -436,2 tys. zł | 17,9 mln zł | 5,6 mln zł | -2,75% | -28,37% | 2,19 | 7 | 2025 | |
TIDIO POLAND SZCZECIN · IT i oprogramowanie | 43,0 mln zł | -3,0 mln zł | 815,4 tys. zł | 71,8 mln zł | 61,0 mln zł | -7,07% | -4,97% | 8,51 | 7 | 2025 | |
SAGRA TECHNOLOGY SZCZECIN · IT i oprogramowanie | 26,1 mln zł | 4,3 mln zł | 4,7 mln zł | 4,9 mln zł | 2,9 mln zł | 16,37% | 146,96% | 2,90 | 7 | 2024 | |
ORGADATA EAST EUROPE KOSZALIN · IT i oprogramowanie | 19,0 mln zł | 1,6 mln zł | 2,3 mln zł | 6,0 mln zł | 2,4 mln zł | 8,43% | 67,35% | 1,75 | 7 | 2025 | |
MOBILE FORCE SZCZECIN · IT i oprogramowanie | 16,1 mln zł | 76,5 tys. zł | 433,4 tys. zł | 1,4 mln zł | 732,3 tys. zł | 0,48% | 10,45% | 2,00 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Softbfs 2025 | CODELAB 2025 | TIDIO POLAND 2025 | SAGRA TECHNOLOGY 2024 | ORGADATA EAST EUROPE 2025 | MOBILE FORCE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 37,5 tys. zł | 58,2 mln zł +155127.0% | 43,0 mln zł +114469.2% | 26,1 mln zł +69416.5% | 19,0 mln zł +50531.4% | 16,1 mln zł +42760.0% |
| Zysk netto | 3,8 tys. zł | -1,6 mln zł -42295.8% | -3,0 mln zł -80198.2% | 4,3 mln zł +112475.9% | 1,6 mln zł +42135.5% | 76,5 tys. zł +1918.3% |
| EBITDA | - | -436,2 tys. zł | 815,4 tys. zł | 4,7 mln zł | 2,3 mln zł | 433,4 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -1,4 mln zł | -6,8 mln zł | 4,6 mln zł | 2,2 mln zł | 425,9 tys. zł |
| Aktywa | 24,3 tys. zł | 17,9 mln zł +73326.0% | 71,8 mln zł +295043.3% | 4,9 mln zł +19908.8% | 6,0 mln zł +24702.0% | 1,4 mln zł +5733.1% |
| Kapitał własny | 19,9 tys. zł | 5,6 mln zł +28164.3% | 61,0 mln zł +305988.4% | 2,9 mln zł +14459.4% | 2,4 mln zł +11818.5% | 732,3 tys. zł +3572.3% |
| Marża netto | 10,11% | -2,75% -12.9 pp | -7,07% -17.2 pp | 16,37% +6.3 pp | 8,43% -1.7 pp | 0,48% -9.6 pp |
| ROE | 19,01% | -28,37% -47.4 pp | -4,97% -24.0 pp | 146,96% +128.0 pp | 67,35% +48.3 pp | 10,45% -8.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,19 | 8,51 | 2,90 | 1,75 | 2,00 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
260 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
260
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
2,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 708 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
420,7 tys. zł

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Softbfs Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością