SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Soft-bit
Soft-bit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Soft-bit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Soft-bit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 33.13.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soft-bitAnalizowana GLIWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 1,1 mln zł | 69,8 tys. zł | - | 456,4 tys. zł | 256,9 tys. zł | 6,24% | 27,18% | - | 7 | 2025 | |
SEVITEL KATOWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 78,1 mln zł | 2,2 mln zł | 4,2 mln zł | 62,9 mln zł | 37,2 mln zł | 2,83% | 5,95% | 1,98 | 5 | 2024 | |
ADEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIA… WODZISŁAW ŚLĄSKI · Naprawa maszyn i urządzeń | 22,4 mln zł | 85,8 tys. zł | 935,1 tys. zł | 17,7 mln zł | 5,3 mln zł | 0,38% | 1,61% | 1,66 | 8 | 2025 | |
ALTHEA POLSKA MIKOŁÓW · Naprawa maszyn i urządzeń | 20,2 mln zł | -7,4 mln zł | -5,2 mln zł | 35,4 mln zł | -2,4 mln zł | -36,72% | 309,16% | 0,77 | 6 | 2024 | |
WEILANDT ELEKTRONIK TARNOWSKIE GÓRY · Naprawa maszyn i urządzeń | 9,6 mln zł | 123,1 tys. zł | 222,2 tys. zł | 8,6 mln zł | 7,4 mln zł | 1,28% | 1,66% | 5,52 | 7 | 2025 | |
MLU KATOWICE · Naprawa maszyn i urządzeń | 7,4 mln zł | 174,9 tys. zł | 433,2 tys. zł | 6,0 mln zł | 4,1 mln zł | 2,37% | 4,22% | 9,72 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Soft-bit 2025 | SEVITEL 2024 | ADEGIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 | ALTHEA POLSKA 2024 | WEILANDT ELEKTRONIK 2025 | MLU 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,1 mln zł | 78,1 mln zł +6874.9% | 22,4 mln zł +1898.2% | 20,2 mln zł +1704.9% | 9,6 mln zł +761.2% | 7,4 mln zł +558.0% |
| Zysk netto | 69,8 tys. zł | 2,2 mln zł +3069.2% | 85,8 tys. zł +22.9% | -7,4 mln zł -10724.9% | 123,1 tys. zł +76.2% | 174,9 tys. zł +150.5% |
| EBITDA | - | 4,2 mln zł | 935,1 tys. zł | -5,2 mln zł | 222,2 tys. zł | 433,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 2,8 mln zł | 701,8 tys. zł | -6,6 mln zł | 170,9 tys. zł | 272,8 tys. zł |
| Aktywa | 456,4 tys. zł | 62,9 mln zł +13688.1% | 17,7 mln zł +3781.0% | 35,4 mln zł +7666.7% | 8,6 mln zł +1773.4% | 6,0 mln zł +1213.7% |
| Kapitał własny | 256,9 tys. zł | 37,2 mln zł +14383.0% | 5,3 mln zł +1975.9% | -2,4 mln zł -1034.2% | 7,4 mln zł +2790.6% | 4,1 mln zł +1512.1% |
| Marża netto | 6,24% | 2,83% -3.4 pp | 0,38% -5.9 pp | -36,72% -43.0 pp | 1,28% -5.0 pp | 2,37% -3.9 pp |
| ROE | 27,18% | 5,95% -21.2 pp | 1,61% -25.6 pp | 309,16% +282.0 pp | 1,66% -25.5 pp | 4,22% -23.0 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,98 | 1,66 | 0,77 | 5,52 | 9,72 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 33.13.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 33.13.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
37 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
37
Firmy w PKD - cały kraj
241
Udział województwa w PKD
15,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 95 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł