SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sofos Poland
Sofos Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sofos Poland Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sofos Poland do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 69.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sofos PolandAnalizowana GDAŃSK · Prawo i księgowość | 0 zł | 0 zł | 0 zł | 78,8 tys. zł | -264,2 tys. zł | - | -0,00% | 0,25 | 6 | 2025 | |
KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH I ADWOKATÓW… SOPOT · Prawo i księgowość | 32,5 mln zł | 10,9 mln zł | 11,5 mln zł | 8,6 mln zł | 6,5 mln zł | 33,64% | 167,04% | 3,75 | 8 | 2025 | |
IUS MEMORIAE GDYNIA · Prawo i księgowość | 23,9 mln zł | 9,0 mln zł | 9,5 mln zł | 21,7 mln zł | 12,1 mln zł | 37,49% | 73,77% | 2,54 | 2 | 2024 | |
MISIEWICZ, MOSEK I PARTNERZY KANCELARIA… GDAŃSK · Prawo i księgowość | 10,6 mln zł | 5,1 mln zł | 5,1 mln zł | 4,0 mln zł | 1,9 mln zł | 48,12% | 266,64% | 1,89 | 8 | 2025 | |
VESTRA LĘBORK · Prawo i księgowość | 8,5 mln zł | 95,2 tys. zł | 141,9 tys. zł | 2,2 mln zł | 1,2 mln zł | 1,12% | 7,94% | 2,21 | 8 | 2025 | |
MILLER, CANFIELD, W.BABICKI, A.CHEŁCHOW… GDYNIA · Prawo i księgowość | 8,2 mln zł | 375,1 tys. zł | 347,9 tys. zł | 4,8 mln zł | 344,4 tys. zł | 4,58% | 108,92% | 3,37 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Sofos Poland 2025 | KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH… 2025 | IUS MEMORIAE 2024 | MISIEWICZ, MOSEK I PARTNERZ… 2025 | VESTRA 2025 | MILLER, CANFIELD, W.BABICKI… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 32,5 mln zł | 23,9 mln zł | 10,6 mln zł | 8,5 mln zł | 8,2 mln zł |
| Zysk netto | 0 zł | 10,9 mln zł | 9,0 mln zł | 5,1 mln zł | 95,2 tys. zł | 375,1 tys. zł |
| EBITDA | 0 zł | 11,5 mln zł | 9,5 mln zł | 5,1 mln zł | 141,9 tys. zł | 347,9 tys. zł |
| Zysk operacyjny | 0 zł | 11,2 mln zł | 9,5 mln zł | 5,1 mln zł | 34,4 tys. zł | 347,9 tys. zł |
| Aktywa | 78,8 tys. zł | 8,6 mln zł +10805.1% | 21,7 mln zł +27463.5% | 4,0 mln zł +4918.1% | 2,2 mln zł +2652.0% | 4,8 mln zł +5950.9% |
| Kapitał własny | -264,2 tys. zł | 6,5 mln zł +2575.3% | 12,1 mln zł +4696.8% | 1,9 mln zł +824.3% | 1,2 mln zł +553.3% | 344,4 tys. zł +230.3% |
| Marża netto | - | 33,64% | 37,49% | 48,12% | 1,12% | 4,58% |
| ROE | -0,00% | 167,04% | 73,77% | 266,64% | 7,94% | 108,92% |
| Płynność bieżąca | 0,25 | 3,75 +350.5 pp | 2,54 +228.9 pp | 1,89 +163.8 pp | 2,21 +196.4 pp | 3,37 +312.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 69.10.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 69.10.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
160 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
160
Firmy w PKD - cały kraj
2659
Udział województwa w PKD
6,02%
Pozycja przychodowa
Ranga 577 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
315,7 tys. zł