SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sofixit
Sofixit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sofixit do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFIXITAnalizowana WROCŁAW · IT i oprogramowanie | -154,3 tys. zł | -392,9 tys. zł | -325,9 tys. zł | 1,6 mln zł | -457,1 tys. zł | 254,62% | 85,94% | 1,04 | 3 | 2024 | |
GLOBALLOGIC POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 716,0 mln zł | 80,7 mln zł | 80,9 mln zł | 553,1 mln zł | 431,6 mln zł | 11,28% | 18,71% | 4,76 | 2 | 2025 | |
KLS AUTOMATION WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 438,2 mln zł | 358,4 tys. zł | 377,6 tys. zł | 58,7 mln zł | 2,0 mln zł | 0,08% | 18,08% | 0,99 | 1 | 2021 | |
DIGITAL CODES WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 305,5 mln zł | 2,2 mln zł | 5,0 mln zł | 26,2 mln zł | 11,4 mln zł | 0,74% | 19,66% | 1,77 | 3 | 2023 | |
BPX WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 197,4 mln zł | 21,7 mln zł | 25,4 mln zł | 136,2 mln zł | 80,0 mln zł | 11,01% | 27,15% | 2,27 | 3 | 2024 | |
LEVERX POLAND WROCŁAW · IT i oprogramowanie | 195,2 mln zł | 2,0 mln zł | 3,0 mln zł | 59,3 mln zł | 895,2 tys. zł | 1,02% | 223,09% | 1,05 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SOFIXIT 2024 | GLOBALLOGIC POLAND 2025 | KLS AUTOMATION 2021 | DIGITAL CODES 2023 | BPX 2024 | LEVERX POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | -154,3 tys. zł | 716,0 mln zł +464157.4% | 438,2 mln zł +284110.3% | 305,5 mln zł +198101.0% | 197,4 mln zł +128003.6% | 195,2 mln zł +126615.2% |
| Zysk netto | -392,9 tys. zł | 80,7 mln zł +20650.7% | 358,4 tys. zł +191.2% | 2,2 mln zł +671.8% | 21,7 mln zł +5631.6% | 2,0 mln zł +608.3% |
| EBITDA | -325,9 tys. zł | 80,9 mln zł +24932.3% | 377,6 tys. zł +215.9% | 5,0 mln zł +1644.6% | 25,4 mln zł +7901.9% | 3,0 mln zł +1007.0% |
| Zysk operacyjny | -355,7 tys. zł | 64,8 mln zł +18330.0% | 377,6 tys. zł +206.2% | 4,8 mln zł +1458.7% | 24,0 mln zł +6855.5% | 2,8 mln zł +891.4% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 553,1 mln zł +33995.7% | 58,7 mln zł +3516.6% | 26,2 mln zł +1518.0% | 136,2 mln zł +8294.5% | 59,3 mln zł +3555.7% |
| Kapitał własny | -457,1 tys. zł | 431,6 mln zł +94517.6% | 2,0 mln zł +533.6% | 11,4 mln zł +2599.6% | 80,0 mln zł +17610.9% | 895,2 tys. zł +295.8% |
| Marża netto | 254,62% | 11,28% -243.3 pp | 0,08% -254.5 pp | 0,74% -253.9 pp | 11,01% -243.6 pp | 1,02% -253.6 pp |
| ROE | 85,94% | 18,71% -67.2 pp | 18,08% -67.9 pp | 19,66% -66.3 pp | 27,15% -58.8 pp | 223,09% +137.2 pp |
| Płynność bieżąca | 1,04 | 4,76 +372.1 pp | 0,99 -5.4 pp | 1,77 +73.2 pp | 2,27 +122.7 pp | 1,05 +0.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
1275 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1275
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
10,44%
Pozycja przychodowa
Ranga 4327 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
339,5 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sofixit Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością