SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Smart Technologies
Smart Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Smart Technologies Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Smart Technologies do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 43.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART TECHNOLOGIESAnalizowana OPOLE · Roboty budowlane specjalistyczne | 293,3 tys. zł | 199,8 tys. zł | - | 263,4 tys. zł | 204,8 tys. zł | 68,14% | 97,56% | - | 1 | 2024 | |
ELEMONT OPOLE · Roboty budowlane specjalistyczne | 172,6 mln zł | 5,9 mln zł | 9,5 mln zł | 93,9 mln zł | 29,2 mln zł | 3,44% | 20,27% | 1,73 | 1 | 2022 | |
INITEL OPOLE · Roboty budowlane specjalistyczne | 67,8 mln zł | 5,2 mln zł | 7,2 mln zł | 24,9 mln zł | 14,1 mln zł | 7,65% | 36,74% | 3,69 | 7 | 2024 | |
MEB TECHNICAL OPOLE · Roboty budowlane specjalistyczne | 32,5 mln zł | 299,7 tys. zł | 737,6 tys. zł | 9,9 mln zł | 4,4 mln zł | 0,92% | 6,78% | 1,56 | 7 | 2024 | |
SILESIA MDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP… OPOLE · Roboty budowlane specjalistyczne | 25,2 mln zł | 190,0 tys. zł | 2,6 mln zł | 14,1 mln zł | 4,5 mln zł | 0,75% | 4,19% | 1,06 | 1 | 2018 | |
EKO-SOLAR WSZERADÓW · Roboty budowlane specjalistyczne | 23,0 mln zł | 1,2 mln zł | 1,8 mln zł | 18,0 mln zł | 16,6 mln zł | 5,35% | 7,39% | 15,53 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SMART TECHNOLOGIES 2024 | ELEMONT 2022 | INITEL 2024 | MEB TECHNICAL 2024 | SILESIA MDTECH SPÓŁKA Z OGR… 2018 | EKO-SOLAR 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 293,3 tys. zł | 172,6 mln zł +58740.9% | 67,8 mln zł +23028.6% | 32,5 mln zł +10988.8% | 25,2 mln zł +8486.6% | 23,0 mln zł +7742.9% |
| Zysk netto | 199,8 tys. zł | 5,9 mln zł +2867.5% | 5,2 mln zł +2496.4% | 299,7 tys. zł +50.0% | 190,0 tys. zł -4.9% | 1,2 mln zł +515.8% |
| EBITDA | - | 9,5 mln zł | 7,2 mln zł | 737,6 tys. zł | 2,6 mln zł | 1,8 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 8,5 mln zł | 6,5 mln zł | 642,3 tys. zł | 1,3 mln zł | 1,7 mln zł |
| Aktywa | 263,4 tys. zł | 93,9 mln zł +35562.0% | 24,9 mln zł +9367.7% | 9,9 mln zł +3652.2% | 14,1 mln zł +5257.6% | 18,0 mln zł +6732.9% |
| Kapitał własny | 204,8 tys. zł | 29,2 mln zł +14180.8% | 14,1 mln zł +6795.3% | 4,4 mln zł +2057.3% | 4,5 mln zł +2115.3% | 16,6 mln zł +8028.1% |
| Marża netto | 68,14% | 3,44% -64.7 pp | 7,65% -60.5 pp | 0,92% -67.2 pp | 0,75% -67.4 pp | 5,35% -62.8 pp |
| ROE | 97,56% | 20,27% -77.3 pp | 36,74% -60.8 pp | 6,78% -90.8 pp | 4,19% -93.4 pp | 7,39% -90.2 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,73 | 3,69 | 1,56 | 1,06 | 15,53 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 43.21.Z, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 43.21.Z - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
70 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
70
Firmy w PKD - cały kraj
3760
Udział województwa w PKD
1,86%
Pozycja przychodowa
Ranga 157 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,1 mln zł