SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Smart TEAM
Smart TEAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Smart TEAM Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Smart TEAM do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.B
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART TEAMAnalizowana GDAŃSK · Edukacja | 779,2 tys. zł | 31,0 tys. zł | 41,4 tys. zł | 384,5 tys. zł | 106,9 tys. zł | 3,98% | 29,03% | 1,39 | 3 | 2023 | |
POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z… GDAŃSK · Edukacja | 22,6 mln zł | 543,2 tys. zł | - | 10,0 mln zł | 2,6 mln zł | 2,40% | 20,50% | 4,91 | 7 | 2024 | |
SDA GDYNIA · Edukacja | 15,3 mln zł | -4,7 mln zł | -3,3 mln zł | 7,7 mln zł | -10,2 mln zł | -30,91% | 46,57% | 1,27 | 4 | 2023 | |
DOMY ROZWOJU ZAMOJSCY GDYNIA · Edukacja | 15,1 mln zł | -33,5 mln zł | -42,0 mln zł | 150,1 mln zł | 19,8 mln zł | -222,52% | -169,18% | 1,31 | 1 | 2023 | |
AYP PRUSZCZ GDAŃSKI · Edukacja | 10,5 mln zł | 4,4 mln zł | 4,4 mln zł | 9,5 mln zł | 8,7 mln zł | 42,26% | 50,96% | 10,07 | 7 | 2025 | |
STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZKOLENIOWE GDAŃSK · Edukacja | 8,5 mln zł | 4,5 mln zł | - | 18,3 mln zł | 17,9 mln zł | 52,94% | 25,12% | 5,08 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SMART TEAM 2023 | POLSKIE STOWARZYSZENIE NA R… 2024 | SDA 2023 | DOMY ROZWOJU ZAMOJSCY 2023 | AYP 2025 | STOMATOLOGICZNE CENTRUM SZK… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 779,2 tys. zł | 22,6 mln zł +2805.0% | 15,3 mln zł +1866.8% | 15,1 mln zł +1834.2% | 10,5 mln zł +1243.7% | 8,5 mln zł +990.9% |
| Zysk netto | 31,0 tys. zł | 543,2 tys. zł +1650.2% | -4,7 mln zł -15360.5% | -33,5 mln zł -108154.9% | 4,4 mln zł +14155.7% | 4,5 mln zł +14397.9% |
| EBITDA | 41,4 tys. zł | - | -3,3 mln zł -8027.7% | -42,0 mln zł -101519.4% | 4,4 mln zł +10612.4% | - |
| Zysk operacyjny | 34,1 tys. zł | -302,8 tys. zł -987.7% | -3,5 mln zł -10474.4% | -42,1 mln zł -123495.9% | 4,4 mln zł +12892.7% | 4,9 mln zł +14410.4% |
| Aktywa | 384,5 tys. zł | 10,0 mln zł +2500.0% | 7,7 mln zł +1892.9% | 150,1 mln zł +38935.7% | 9,5 mln zł +2370.3% | 18,3 mln zł +4663.7% |
| Kapitał własny | 106,9 tys. zł | 2,6 mln zł +2377.7% | -10,2 mln zł -9611.3% | 19,8 mln zł +18438.1% | 8,7 mln zł +8020.0% | 17,9 mln zł +16650.1% |
| Marża netto | 3,98% | 2,40% -1.6 pp | -30,91% -34.9 pp | -222,52% -226.5 pp | 42,26% +38.3 pp | 52,94% +49.0 pp |
| ROE | 29,03% | 20,50% -8.5 pp | 46,57% +17.5 pp | -169,18% -198.2 pp | 50,96% +21.9 pp | 25,12% -3.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,39 | 4,91 +352.5 pp | 1,27 -11.2 pp | 1,31 -7.9 pp | 10,07 +868.2 pp | 5,08 +369.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.B, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.B - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
280 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
280
Firmy w PKD - cały kraj
4394
Udział województwa w PKD
6,37%
Pozycja przychodowa
174 / 280
Średni przychód PKD (region)
746,3 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
142,9 tys. zł