SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Smart Project
Smart Project Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Smart Project Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Smart Project do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 61.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART PROJECTAnalizowana JEŻÓW SUDECKI · Telekomunikacja | 4,7 mln zł | 367,2 tys. zł | 405,8 tys. zł | 1,1 mln zł | 771,0 tys. zł | 7,76% | 47,62% | 3,53 | 5 | 2024 | |
WILKOWIECKO.NET WROCŁAW · Telekomunikacja | 4,2 mln zł | 46,9 tys. zł | 52,2 tys. zł | 1,0 mln zł | 766,8 tys. zł | 1,13% | 6,12% | 4,07 | 6 | 2024 | |
I-TG WROCŁAW · Telekomunikacja | 4,1 mln zł | 532,3 tys. zł | 631,3 tys. zł | 1,2 mln zł | 964,4 tys. zł | 12,84% | 55,19% | 3,89 | 6 | 2024 | |
EDIAL INTERNET OLEŚNICA · Telekomunikacja | 4,1 mln zł | 761,3 tys. zł | - | 816,5 tys. zł | 684,9 tys. zł | 18,46% | 111,16% | 4,45 | 1 | 2024 | |
JURA-ONLINE WROCŁAW · Telekomunikacja | 4,0 mln zł | 151,8 tys. zł | 167,8 tys. zł | 820,8 tys. zł | 690,4 tys. zł | 3,76% | 21,99% | 6,17 | 6 | 2024 | |
PYRZOWICE.NET WROCŁAW · Telekomunikacja | 3,1 mln zł | 263,9 tys. zł | 325,5 tys. zł | 778,5 tys. zł | 641,5 tys. zł | 8,54% | 41,14% | 4,31 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SMART PROJECT 2024 | WILKOWIECKO.NET 2024 | I-TG 2024 | EDIAL INTERNET 2024 | JURA-ONLINE 2024 | PYRZOWICE.NET 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,7 mln zł | 4,2 mln zł -12.2% | 4,1 mln zł -12.4% | 4,1 mln zł -12.8% | 4,0 mln zł -14.6% | 3,1 mln zł -34.7% |
| Zysk netto | 367,2 tys. zł | 46,9 tys. zł -87.2% | 532,3 tys. zł +45.0% | 761,3 tys. zł +107.3% | 151,8 tys. zł -58.7% | 263,9 tys. zł -28.1% |
| EBITDA | 405,8 tys. zł | 52,2 tys. zł -87.1% | 631,3 tys. zł +55.6% | - | 167,8 tys. zł -58.6% | 325,5 tys. zł -19.8% |
| Zysk operacyjny | 405,8 tys. zł | 48,8 tys. zł -88.0% | 581,3 tys. zł +43.2% | 939,9 tys. zł +131.6% | 162,0 tys. zł -60.1% | 300,4 tys. zł -26.0% |
| Aktywa | 1,1 mln zł | 1,0 mln zł -5.7% | 1,2 mln zł +7.4% | 816,5 tys. zł -24.1% | 820,8 tys. zł -23.7% | 778,5 tys. zł -27.6% |
| Kapitał własny | 771,0 tys. zł | 766,8 tys. zł -0.5% | 964,4 tys. zł +25.1% | 684,9 tys. zł -11.2% | 690,4 tys. zł -10.5% | 641,5 tys. zł -16.8% |
| Marża netto | 7,76% | 1,13% -6.6 pp | 12,84% +5.1 pp | 18,46% +10.7 pp | 3,76% -4.0 pp | 8,54% +0.8 pp |
| ROE | 47,62% | 6,12% -41.5 pp | 55,19% +7.6 pp | 111,16% +63.5 pp | 21,99% -25.6 pp | 41,14% -6.5 pp |
| Płynność bieżąca | 3,53 | 4,07 +54.4 pp | 3,89 +35.8 pp | 4,45 +91.5 pp | 6,17 +263.9 pp | 4,31 +78.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 61.90.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 61.90.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
22 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
22
Firmy w PKD - cały kraj
231
Udział województwa w PKD
9,52%
Pozycja przychodowa
16 / 22
Średni przychód PKD (region)
4,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł