
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SLOW CAFE
SLOW CAFE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SLOW CAFE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy SLOW CAFE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLOW CAFEAnalizowana GDYNIA · Gastronomia | 197,0 tys. zł | 1,1 tys. zł | 1,7 tys. zł | 138,5 tys. zł | 12,8 tys. zł | 0,56% | 8,59% | 1,10 | 2 | 2021 | |
MCOFFEE GDYNIA · Gastronomia | 151,3 mln zł | 6,2 mln zł | 9,0 mln zł | 38,1 mln zł | 24,6 mln zł | 4,08% | 25,11% | 3,31 | 4 | 2024 | |
BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS GDAŃSK · Gastronomia | 39,0 mln zł | 3,3 mln zł | 4,8 mln zł | 11,9 mln zł | 10,5 mln zł | 8,45% | 31,27% | 5,08 | 7 | 2024 | |
CAPITAL UNIVERSE SŁUPSK · Gastronomia | 34,1 mln zł | 950,7 tys. zł | 2,3 mln zł | 4,6 mln zł | 2,0 mln zł | 2,79% | 48,22% | 0,48 | 2 | 2024 | |
MRT FOODS GDAŃSK · Gastronomia | 27,3 mln zł | 36,4 tys. zł | 3,6 mln zł | 37,9 mln zł | -6,0 mln zł | 0,13% | -0,61% | 0,41 | 2 | 2023 | |
AMMA R. KOZAK, A. SIWCZYŃSKI GDAŃSK · Gastronomia | 26,6 mln zł | 2,8 mln zł | 3,4 mln zł | 3,3 mln zł | 100,0 tys. zł | 10,70% | 2841,21% | 0,70 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SLOW CAFE 2021 | MCOFFEE 2024 | BILLY`S AMERICAN RESTAURANTS 2024 | CAPITAL UNIVERSE 2024 | MRT FOODS 2023 | AMMA R. KOZAK, A. SIWCZYŃSKI 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 197,0 tys. zł | 151,3 mln zł +76699.4% | 39,0 mln zł +19702.2% | 34,1 mln zł +17193.0% | 27,3 mln zł +13756.8% | 26,6 mln zł +13380.3% |
| Zysk netto | 1,1 tys. zł | 6,2 mln zł +563003.7% | 3,3 mln zł +300691.2% | 950,7 tys. zł +86610.0% | 36,4 tys. zł +3222.2% | 2,8 mln zł +259037.7% |
| EBITDA | 1,7 tys. zł | 9,0 mln zł +531351.5% | 4,8 mln zł +281630.7% | 2,3 mln zł +135788.2% | 3,6 mln zł +210234.5% | 3,4 mln zł +202711.5% |
| Zysk operacyjny | 1,7 tys. zł | 8,3 mln zł +492721.6% | 3,8 mln zł +223808.0% | 1,8 mln zł +104211.6% | 1,6 mln zł +93318.3% | 3,3 mln zł +197132.2% |
| Aktywa | 138,5 tys. zł | 38,1 mln zł +27435.0% | 11,9 mln zł +8521.4% | 4,6 mln zł +3195.6% | 37,9 mln zł +27229.6% | 3,3 mln zł +2262.3% |
| Kapitał własny | 12,8 tys. zł | 24,6 mln zł +192434.4% | 10,5 mln zł +82492.9% | 2,0 mln zł +15337.3% | -6,0 mln zł -47040.2% | 100,0 tys. zł +683.1% |
| Marża netto | 0,56% | 4,08% +3.5 pp | 8,45% +7.9 pp | 2,79% +2.2 pp | 0,13% -0.4 pp | 10,70% +10.1 pp |
| ROE | 8,59% | 25,11% +16.5 pp | 31,27% +22.7 pp | 48,22% +39.6 pp | -0,61% -9.2 pp | 2841,21% +2832.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,10 | 3,31 +221.2 pp | 5,08 +398.1 pp | 0,48 -61.9 pp | 0,41 -69.2 pp | 0,70 -40.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
494 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
494
Firmy w PKD - cały kraj
6505
Udział województwa w PKD
7,59%
Pozycja przychodowa
Ranga 1065 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
535,8 tys. zł