SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skydive.pl
Skydive.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Skydive.pl Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Skydive.pl do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.53.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skydive.plAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 5,6 mln zł | 983,7 tys. zł | 1,2 mln zł | 3,3 mln zł | 2,5 mln zł | 17,62% | 39,06% | 3,89 | 2 | 2024 | |
POLSKA AKADEMIA LOTNICZA WARSZAWA · Edukacja | 16,7 mln zł | -1,0 mln zł | 3,2 mln zł | 32,5 mln zł | 9,6 mln zł | -6,24% | -10,84% | 0,76 | 7 | 2024 | |
ITS MICHALCZEWSKI RADOM · Edukacja | 8,7 mln zł | -1,5 mln zł | 47,1 tys. zł | 48,8 mln zł | 35,3 mln zł | -17,30% | -4,27% | 6,91 | 7 | 2025 | |
OSK ELKA WARSZAWA · Edukacja | 8,6 mln zł | 3,1 mln zł | 3,8 mln zł | 3,5 mln zł | 3,1 mln zł | 35,77% | 99,67% | 1,14 | 1 | 2024 | |
HELI SOLUTION WARSZAWA · Edukacja | 5,0 mln zł | 817,0 tys. zł | - | 4,6 mln zł | 1,8 mln zł | 16,37% | 46,53% | - | 6 | 2025 | |
ALIOTH TRAINING WARSZAWA · Edukacja | 4,6 mln zł | 309,6 tys. zł | 335,9 tys. zł | 3,1 mln zł | 1,2 mln zł | 6,68% | 25,21% | 1,67 | 1 | 2019 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Skydive.pl 2024 | POLSKA AKADEMIA LOTNICZA 2024 | ITS MICHALCZEWSKI 2025 | OSK ELKA 2024 | HELI SOLUTION 2025 | ALIOTH TRAINING 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 5,6 mln zł | 16,7 mln zł +199.8% | 8,7 mln zł +56.3% | 8,6 mln zł +53.4% | 5,0 mln zł -10.6% | 4,6 mln zł -16.9% |
| Zysk netto | 983,7 tys. zł | -1,0 mln zł -206.2% | -1,5 mln zł -253.4% | 3,1 mln zł +211.5% | 817,0 tys. zł -16.9% | 309,6 tys. zł -68.5% |
| EBITDA | 1,2 mln zł | 3,2 mln zł +167.5% | 47,1 tys. zł -96.0% | 3,8 mln zł +217.2% | - | 335,9 tys. zł -71.7% |
| Zysk operacyjny | 1,1 mln zł | 198,8 tys. zł -82.0% | -1,6 mln zł -247.4% | 3,1 mln zł +176.8% | - | 325,7 tys. zł -70.5% |
| Aktywa | 3,3 mln zł | 32,5 mln zł +885.1% | 48,8 mln zł +1378.0% | 3,5 mln zł +6.7% | 4,6 mln zł +40.2% | 3,1 mln zł -7.4% |
| Kapitał własny | 2,5 mln zł | 9,6 mln zł +282.5% | 35,3 mln zł +1302.0% | 3,1 mln zł +22.0% | 1,8 mln zł -30.3% | 1,2 mln zł -51.2% |
| Marża netto | 17,62% | -6,24% -23.9 pp | -17,30% -34.9 pp | 35,77% +18.1 pp | 16,37% -1.2 pp | 6,68% -10.9 pp |
| ROE | 39,06% | -10,84% -49.9 pp | -4,27% -43.3 pp | 99,67% +60.6 pp | 46,53% +7.5 pp | 25,21% -13.8 pp |
| Płynność bieżąca | 3,89 | 0,76 -312.7 pp | 6,91 +302.1 pp | 1,14 -275.1 pp | - | 1,67 -221.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.53.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.53.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
46 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
46
Firmy w PKD - cały kraj
249
Udział województwa w PKD
18,47%
Pozycja przychodowa
5 / 46
Średni przychód PKD (region)
1,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
248,6 tys. zł