SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SKBF Solution
SKBF Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SKBF Solution Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy SKBF Solution do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.32.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKBF SolutionAnalizowana GDAŃSK · Transport lądowy | 292,1 tys. zł | -18,2 tys. zł | -15,6 tys. zł | 67,4 tys. zł | -2,7 tys. zł | -6,25% | 677,37% | 0,96 | 2 | 2023 | |
3M DRIVERS GDYNIA · Transport lądowy | 23,6 mln zł | 20,5 tys. zł | 172,3 tys. zł | 1,5 mln zł | 205,2 tys. zł | 0,09% | 9,98% | 1,14 | 4 | 2024 | |
JUST GO! GDYNIA · Transport lądowy | 11,0 mln zł | 55,4 tys. zł | - | 290,8 tys. zł | 46,6 tys. zł | 0,50% | 118,81% | - | 7 | 2024 | |
PTD PARTNER GDAŃSK · Transport lądowy | 7,4 mln zł | 21,3 tys. zł | 78,7 tys. zł | 604,2 tys. zł | 26,3 tys. zł | 0,29% | 81,00% | 0,98 | 1 | 2025 | |
ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI PRYWATNEGO TRANS… GDAŃSK · Transport lądowy | 5,5 mln zł | 448,8 tys. zł | 29,9 tys. zł | 759,4 tys. zł | 448,8 tys. zł | 8,10% | 100,00% | 2,33 | 6 | 2024 | |
MAGURA GDAŃSK · Transport lądowy | 5,3 mln zł | -99,7 tys. zł | -88,3 tys. zł | 31,3 tys. zł | -431,0 tys. zł | -1,87% | 23,13% | 0,07 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SKBF Solution 2023 | 3M DRIVERS 2024 | JUST GO! 2024 | PTD PARTNER 2025 | ZRZESZENIE WŁAŚCICIELI PRYW… 2024 | MAGURA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 292,1 tys. zł | 23,6 mln zł +7965.5% | 11,0 mln zł +3668.2% | 7,4 mln zł +2448.3% | 5,5 mln zł +1796.9% | 5,3 mln zł +1720.5% |
| Zysk netto | -18,2 tys. zł | 20,5 tys. zł +212.3% | 55,4 tys. zł +403.5% | 21,3 tys. zł +216.8% | 448,8 tys. zł +2559.4% | -99,7 tys. zł -446.4% |
| EBITDA | -15,6 tys. zł | 172,3 tys. zł +1206.3% | - | 78,7 tys. zł +605.2% | 29,9 tys. zł +292.0% | -88,3 tys. zł -467.4% |
| Zysk operacyjny | -15,6 tys. zł | 154,1 tys. zł +1090.0% | - | 37,6 tys. zł +341.7% | 26,0 tys. zł +267.1% | -88,3 tys. zł -467.4% |
| Aktywa | 67,4 tys. zł | 1,5 mln zł +2058.8% | 290,8 tys. zł +331.4% | 604,2 tys. zł +796.1% | 759,4 tys. zł +1026.5% | 31,3 tys. zł -53.6% |
| Kapitał własny | -2,7 tys. zł | 205,2 tys. zł +7717.3% | 46,6 tys. zł +1830.5% | 26,3 tys. zł +1076.7% | 448,8 tys. zł +16759.6% | -431,0 tys. zł -15897.8% |
| Marża netto | -6,25% | 0,09% +6.3 pp | 0,50% +6.8 pp | 0,29% +6.5 pp | 8,10% +14.3 pp | -1,87% +4.4 pp |
| ROE | 677,37% | 9,98% -667.4 pp | 118,81% -558.6 pp | 81,00% -596.4 pp | 100,00% -577.4 pp | 23,13% -654.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,96 | 1,14 +18.2 pp | - | 0,98 +1.8 pp | 2,33 +137.1 pp | 0,07 -89.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.32.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.32.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
214 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
214
Firmy w PKD - cały kraj
1176
Udział województwa w PKD
18,20%
Pozycja przychodowa
106 / 214
Średni przychód PKD (region)
761,5 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
22,1 tys. zł