SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sk-progress
Sk-progress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sk-progress Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sk-progress do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 85.59.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK-PROGRESSAnalizowana WARSZAWA · Edukacja | 852,7 tys. zł | 46,5 tys. zł | 63,9 tys. zł | 345,2 tys. zł | 245,1 tys. zł | 5,46% | 18,99% | 3,13 | 2 | 2024 | |
'X SMART SOLUTION' WARSZAWA · Edukacja | 105,8 mln zł | 4,4 mln zł | - | 180,8 mln zł | 133,1 mln zł | 4,16% | 3,30% | 2,16 | 1 | 2024 | |
BERLITZ POLAND WARSZAWA · Edukacja | 24,7 mln zł | -2,2 mln zł | -1,2 mln zł | 8,4 mln zł | -11,3 mln zł | -8,79% | 19,20% | 0,33 | 3 | 2024 | |
FLUENTBE WARSZAWA · Edukacja | 22,4 mln zł | 340,5 tys. zł | 366,9 tys. zł | 6,1 mln zł | 2,1 mln zł | 1,52% | 15,96% | 8,94 | 3 | 2023 | |
GET THE LANGUAGE WARSZAWA · Edukacja | 15,3 mln zł | 3,8 mln zł | 4,1 mln zł | 556,4 tys. zł | 209,0 tys. zł | 25,15% | 1838,43% | 1,60 | 1 | 2023 | |
INTERNATIONAL LANGUAGE INSTITUTE WARSZAWA · Edukacja | 14,0 mln zł | 585,1 tys. zł | 3,7 mln zł | 6,3 mln zł | 3,3 mln zł | 4,18% | 17,94% | 2,11 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SK-PROGRESS 2024 | 'X SMART SOLUTION' 2024 | BERLITZ POLAND 2024 | FLUENTBE 2023 | GET THE LANGUAGE 2023 | INTERNATIONAL LANGUAGE INST… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 852,7 tys. zł | 105,8 mln zł +12309.1% | 24,7 mln zł +2801.7% | 22,4 mln zł +2528.5% | 15,3 mln zł +1691.4% | 14,0 mln zł +1541.6% |
| Zysk netto | 46,5 tys. zł | 4,4 mln zł +9345.4% | -2,2 mln zł -4770.1% | 340,5 tys. zł +631.5% | 3,8 mln zł +8152.9% | 585,1 tys. zł +1157.0% |
| EBITDA | 63,9 tys. zł | - | -1,2 mln zł -1925.8% | 366,9 tys. zł +474.1% | 4,1 mln zł +6375.3% | 3,7 mln zł +5709.2% |
| Zysk operacyjny | 51,9 tys. zł | 7,8 mln zł +14868.2% | -1,4 mln zł -2721.5% | 366,9 tys. zł +606.9% | 4,1 mln zł +7825.0% | 3,7 mln zł +6985.3% |
| Aktywa | 345,2 tys. zł | 180,8 mln zł +52273.5% | 8,4 mln zł +2339.4% | 6,1 mln zł +1653.3% | 556,4 tys. zł +61.2% | 6,3 mln zł +1739.4% |
| Kapitał własny | 245,1 tys. zł | 133,1 mln zł +54224.7% | -11,3 mln zł -4720.2% | 2,1 mln zł +770.5% | 209,0 tys. zł -14.7% | 3,3 mln zł +1230.6% |
| Marża netto | 5,46% | 4,16% -1.3 pp | -8,79% -14.2 pp | 1,52% -3.9 pp | 25,15% +19.7 pp | 4,18% -1.3 pp |
| ROE | 18,99% | 3,30% -15.7 pp | 19,20% +0.2 pp | 15,96% -3.0 pp | 1838,43% +1819.4 pp | 17,94% -1.1 pp |
| Płynność bieżąca | 3,13 | 2,16 -96.6 pp | 0,33 -279.8 pp | 8,94 +581.0 pp | 1,60 -152.6 pp | 2,11 -102.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 85.59.A, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 85.59.A - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
173 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
173
Firmy w PKD - cały kraj
546
Udział województwa w PKD
31,68%
Pozycja przychodowa
Ranga 187 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
323,9 tys. zł