SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sitira
Sitira Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sitira do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.61.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SITIRAAnalizowana RUMIA · Handel hurtowy | 6,5 mln zł | 401,6 tys. zł | 432,5 tys. zł | 2,3 mln zł | 2,2 mln zł | 6,14% | 18,38% | 32,19 | 4 | 2024 | |
RIELA POLSKA KARTOSZYNO · Handel hurtowy | 99,9 mln zł | 225,8 tys. zł | 1,8 mln zł | 151,7 mln zł | 119,7 mln zł | 0,23% | 0,19% | 4,62 | 7 | 2024 | |
XGIEŁDA GDYNIA · Handel hurtowy | 30,4 mln zł | 984,6 tys. zł | 1,5 mln zł | 14,7 mln zł | 12,4 mln zł | 3,24% | 7,93% | 9,40 | 7 | 2024 | |
ROLTOP CEDRY MAŁE · Handel hurtowy | 28,7 mln zł | -865,3 tys. zł | -722,2 tys. zł | 27,1 mln zł | 1,8 mln zł | -3,02% | -47,10% | 1,07 | 6 | 2024 | |
VANTAGE POLSKA GDYNIA · Handel hurtowy | 16,5 mln zł | 2,0 mln zł | 2,9 mln zł | 11,9 mln zł | 8,2 mln zł | 11,92% | 23,98% | 2,88 | 7 | 2024 | |
ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNY AG… SUBKOWY · Handel hurtowy | 8,0 mln zł | 59,4 tys. zł | 160,8 tys. zł | 25,2 mln zł | 4,8 mln zł | 0,74% | 1,23% | 1,23 | 5 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SITIRA 2024 | RIELA POLSKA 2024 | XGIEŁDA 2024 | ROLTOP 2024 | VANTAGE POLSKA 2024 | ZAKŁAD HANDLOWO USŁUGOWO-PR… 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 6,5 mln zł | 99,9 mln zł +1427.7% | 30,4 mln zł +365.2% | 28,7 mln zł +338.5% | 16,5 mln zł +152.5% | 8,0 mln zł +22.7% |
| Zysk netto | 401,6 tys. zł | 225,8 tys. zł -43.8% | 984,6 tys. zł +145.2% | -865,3 tys. zł -315.5% | 2,0 mln zł +390.0% | 59,4 tys. zł -85.2% |
| EBITDA | 432,5 tys. zł | 1,8 mln zł +327.3% | 1,5 mln zł +255.0% | -722,2 tys. zł -267.0% | 2,9 mln zł +577.7% | 160,8 tys. zł -62.8% |
| Zysk operacyjny | 393,4 tys. zł | -2,1 mln zł -632.6% | 1,4 mln zł +259.3% | -771,0 tys. zł -296.0% | 2,6 mln zł +572.0% | 157,9 tys. zł -59.9% |
| Aktywa | 2,3 mln zł | 151,7 mln zł +6626.0% | 14,7 mln zł +549.8% | 27,1 mln zł +1103.0% | 11,9 mln zł +428.2% | 25,2 mln zł +1019.3% |
| Kapitał własny | 2,2 mln zł | 119,7 mln zł +5378.0% | 12,4 mln zł +468.1% | 1,8 mln zł -15.9% | 8,2 mln zł +275.7% | 4,8 mln zł +121.0% |
| Marża netto | 6,14% | 0,23% -5.9 pp | 3,24% -2.9 pp | -3,02% -9.2 pp | 11,92% +5.8 pp | 0,74% -5.4 pp |
| ROE | 18,38% | 0,19% -18.2 pp | 7,93% -10.4 pp | -47,10% -65.5 pp | 23,98% +5.6 pp | 1,23% -17.2 pp |
| Płynność bieżąca | 32,19 | 4,62 -2757.4 pp | 9,40 -2278.6 pp | 1,07 -3112.4 pp | 2,88 -2930.8 pp | 1,23 -3095.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.61.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.61.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
29 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
29
Firmy w PKD - cały kraj
530
Udział województwa w PKD
5,47%
Pozycja przychodowa
Ranga 35 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
13,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
2,6 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sitira Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością