SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SIPA
SIPA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy SIPA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 78.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIPAAnalizowana RZESZÓW · Rekrutacja i HR | 633,9 tys. zł | 12,1 tys. zł | - | 148,0 tys. zł | 39,3 tys. zł | 1,91% | 30,75% | - | 2 | 2021 | |
OK JOB JAROSŁAW · Rekrutacja i HR | 107,6 mln zł | 2,5 mln zł | 3,5 mln zł | 27,3 mln zł | 10,4 mln zł | 2,32% | 24,07% | 1,61 | 8 | 2025 | |
EST-POLSKA RZESZÓW · Rekrutacja i HR | 34,2 mln zł | 384,4 tys. zł | 245,6 tys. zł | 11,7 mln zł | 8,1 mln zł | 1,12% | 4,75% | 2,38 | 6 | 2024 | |
WINDSOR PRZEWORSK · Rekrutacja i HR | 26,3 mln zł | -5,4 mln zł | 26,3 mln zł | 2,9 mln zł | -1,6 mln zł | -20,41% | 328,46% | 1,84 | 5 | 2024 | |
GRH POLSKA RZESZÓW · Rekrutacja i HR | 16,7 mln zł | 88,9 tys. zł | 308,3 tys. zł | 3,5 mln zł | 1,1 mln zł | 0,53% | 8,02% | 1,46 | 7 | 2024 | |
THE COMPANY IS PEOPLE SPÓŁKA Z OGRANICZ… RZESZÓW · Rekrutacja i HR | 14,7 mln zł | -1,6 mln zł | -1,0 mln zł | 638,8 tys. zł | -1,1 mln zł | -10,95% | 150,41% | 0,37 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SIPA 2021 | OK JOB 2025 | EST-POLSKA 2024 | WINDSOR 2024 | GRH POLSKA 2024 | THE COMPANY IS PEOPLE SPÓŁK… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 633,9 tys. zł | 107,6 mln zł +16873.9% | 34,2 mln zł +5298.5% | 26,3 mln zł +4049.3% | 16,7 mln zł +2529.4% | 14,7 mln zł +2215.2% |
| Zysk netto | 12,1 tys. zł | 2,5 mln zł +20544.0% | 384,4 tys. zł +3077.9% | -5,4 mln zł -44475.8% | 88,9 tys. zł +635.3% | -1,6 mln zł -13385.7% |
| EBITDA | - | 3,5 mln zł | 245,6 tys. zł | 26,3 mln zł | 308,3 tys. zł | -1,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,3 mln zł | 188,9 tys. zł | -5,2 mln zł | 303,4 tys. zł | -1,0 mln zł |
| Aktywa | 148,0 tys. zł | 27,3 mln zł +18356.0% | 11,7 mln zł +7838.6% | 2,9 mln zł +1890.9% | 3,5 mln zł +2283.2% | 638,8 tys. zł +331.7% |
| Kapitał własny | 39,3 tys. zł | 10,4 mln zł +26272.6% | 8,1 mln zł +20455.7% | -1,6 mln zł -4254.3% | 1,1 mln zł +2719.4% | -1,1 mln zł -2816.2% |
| Marża netto | 1,91% | 2,32% +0.4 pp | 1,12% -0.8 pp | -20,41% -22.3 pp | 0,53% -1.4 pp | -10,95% -12.9 pp |
| ROE | 30,75% | 24,07% -6.7 pp | 4,75% -26.0 pp | 328,46% +297.7 pp | 8,02% -22.7 pp | 150,41% +119.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,61 | 2,38 | 1,84 | 1,46 | 0,37 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 78.20.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 78.20.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
56 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
56
Firmy w PKD - cały kraj
2013
Udział województwa w PKD
2,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 94 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
554,1 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SIPA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością