
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Simple-project
Simple-project Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna
Porównanie firmy Simple-project do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 73.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMPLE-PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODP…Analizowana WARSZAWA · Reklama i marketing | 345,3 tys. zł | 3,2 tys. zł | 7,6 tys. zł | 102,2 tys. zł | 78,0 tys. zł | 0,92% | 4,05% | 3,86 | 7 | 2024 | |
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ WARSZAWA · Reklama i marketing | 384,1 mln zł | 149,6 mln zł | - | 830,4 mln zł | 826,3 mln zł | 38,95% | 18,11% | 235,31 | 3 | 2024 | |
SANDOZ POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 356,8 mln zł | 11,0 mln zł | 8,3 mln zł | 158,2 mln zł | 79,0 mln zł | 3,07% | 13,88% | 2,93 | 3 | 2024 | |
MSD POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 353,2 mln zł | 16,2 mln zł | - | 176,1 mln zł | 78,5 mln zł | 4,60% | 20,71% | 2,62 | 2 | 2024 | |
HAVAS MEDIA WARSZAWA · Reklama i marketing | 332,8 mln zł | 8,1 mln zł | 11,0 mln zł | 132,0 mln zł | 52,2 mln zł | 2,45% | 15,59% | 1,82 | 6 | 2023 | |
TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA WARSZAWA · Reklama i marketing | 319,4 mln zł | 13,4 mln zł | 14,1 mln zł | 182,0 mln zł | 63,6 mln zł | 4,20% | 21,08% | 1,75 | 1 | 2023 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SIMPLE-PROJECT SPÓŁKA Z OGR… 2024 | FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z… 2024 | SANDOZ POLSKA 2024 | MSD POLSKA 2024 | HAVAS MEDIA 2023 | TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 345,3 tys. zł | 384,1 mln zł +111150.9% | 356,8 mln zł +103225.5% | 353,2 mln zł +102201.5% | 332,8 mln zł +96275.5% | 319,4 mln zł +92412.3% |
| Zysk netto | 3,2 tys. zł | 149,6 mln zł +4730943.5% | 11,0 mln zł +346431.7% | 16,2 mln zł +513722.4% | 8,1 mln zł +257201.4% | 13,4 mln zł +424092.9% |
| EBITDA | 7,6 tys. zł | - | 8,3 mln zł +109756.3% | - | 11,0 mln zł +146069.7% | 14,1 mln zł +187015.2% |
| Zysk operacyjny | 6,8 tys. zł | 97,8 mln zł +1431478.1% | 9,8 mln zł +142949.9% | 20,8 mln zł +304253.5% | 10,5 mln zł +153301.1% | 13,6 mln zł +199252.8% |
| Aktywa | 102,2 tys. zł | 830,4 mln zł +812407.5% | 158,2 mln zł +154738.7% | 176,1 mln zł +172236.3% | 132,0 mln zł +129067.1% | 182,0 mln zł +177961.0% |
| Kapitał własny | 78,0 tys. zł | 826,3 mln zł +1058834.8% | 79,0 mln zł +101118.4% | 78,5 mln zł +100446.7% | 52,2 mln zł +66781.8% | 63,6 mln zł +81453.3% |
| Marża netto | 0,92% | 38,95% +38.0 pp | 3,07% +2.2 pp | 4,60% +3.7 pp | 2,45% +1.5 pp | 4,20% +3.3 pp |
| ROE | 4,05% | 18,11% +14.1 pp | 13,88% +9.8 pp | 20,71% +16.7 pp | 15,59% +11.5 pp | 21,08% +17.0 pp |
| Płynność bieżąca | 3,86 | 235,31 +23144.9 pp | 2,93 -93.0 pp | 2,62 -123.7 pp | 1,82 -204.2 pp | 1,75 -211.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 73.11.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 73.11.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
2122 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
2122
Firmy w PKD - cały kraj
5508
Udział województwa w PKD
38,53%
Pozycja przychodowa
Ranga 4161 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
574,5 tys. zł

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Simple-project Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna