SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Silvops
Silvops Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Silvops Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Silvops do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILVOPSAnalizowana BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 394,0 tys. zł | 99,2 tys. zł | 110,0 tys. zł | 154,6 tys. zł | 109,6 tys. zł | 25,17% | 90,49% | 45,65 | 1 | 2023 | |
INFINITY GROUP BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 35,6 mln zł | 1,8 mln zł | 2,1 mln zł | 16,5 mln zł | 14,5 mln zł | 5,00% | 12,33% | 7,75 | 6 | 2023 | |
INSPEERITY BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 35,5 mln zł | -848,6 tys. zł | -299,2 tys. zł | 11,0 mln zł | 5,2 mln zł | -2,39% | -16,19% | 1,95 | 7 | 2024 | |
LBPRO BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 21,3 mln zł | 461,9 tys. zł | 729,1 tys. zł | 4,7 mln zł | 2,6 mln zł | 2,17% | 17,87% | 2,08 | 6 | 2024 | |
T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS BIAŁYSTOK · IT i oprogramowanie | 18,6 mln zł | -1,2 mln zł | -833,6 tys. zł | 3,6 mln zł | 513,3 tys. zł | -6,43% | -233,48% | 1,00 | 7 | 2024 | |
CODE&PEPPER SUWAŁKI · IT i oprogramowanie | 15,3 mln zł | 1,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,8 mln zł | 1,7 mln zł | 11,02% | 99,69% | 2,66 | 4 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SILVOPS 2023 | INFINITY GROUP 2023 | INSPEERITY 2024 | LBPRO 2024 | T-MATIC GRUPA COMPUTER PLUS 2024 | CODE&PEPPER 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 394,0 tys. zł | 35,6 mln zł +8936.9% | 35,5 mln zł +8906.9% | 21,3 mln zł +5308.0% | 18,6 mln zł +4627.6% | 15,3 mln zł +3776.0% |
| Zysk netto | 99,2 tys. zł | 1,8 mln zł +1695.7% | -848,6 tys. zł -955.4% | 461,9 tys. zł +365.6% | -1,2 mln zł -1308.1% | 1,7 mln zł +1597.1% |
| EBITDA | 110,0 tys. zł | 2,1 mln zł +1767.3% | -299,2 tys. zł -371.9% | 729,1 tys. zł +562.6% | -833,6 tys. zł -857.6% | 1,9 mln zł +1651.1% |
| Zysk operacyjny | 110,0 tys. zł | 1,9 mln zł +1641.4% | -760,4 tys. zł -791.0% | 676,6 tys. zł +514.9% | -1,1 mln zł -1061.5% | 1,7 mln zł +1474.0% |
| Aktywa | 154,6 tys. zł | 16,5 mln zł +10579.0% | 11,0 mln zł +7000.9% | 4,7 mln zł +2944.0% | 3,6 mln zł +2215.1% | 2,8 mln zł +1694.5% |
| Kapitał własny | 109,6 tys. zł | 14,5 mln zł +13083.0% | 5,2 mln zł +4681.6% | 2,6 mln zł +2257.3% | 513,3 tys. zł +368.3% | 1,7 mln zł +1440.6% |
| Marża netto | 25,17% | 5,00% -20.2 pp | -2,39% -27.6 pp | 2,17% -23.0 pp | -6,43% -31.6 pp | 11,02% -14.2 pp |
| ROE | 90,49% | 12,33% -78.2 pp | -16,19% -106.7 pp | 17,87% -72.6 pp | -233,48% -324.0 pp | 99,69% +9.2 pp |
| Płynność bieżąca | 45,65 | 7,75 -3790.9 pp | 1,95 -4370.8 pp | 2,08 -4357.9 pp | 1,00 -4465.6 pp | 2,66 -4299.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
215 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
215
Firmy w PKD - cały kraj
11826
Udział województwa w PKD
1,82%
Pozycja przychodowa
Ranga 284 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
206,6 tys. zł