SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Silver Development
Silver Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Silver Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Silver Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver Development Spółka z Ograniczoną…Analizowana ROBAKOWO · Nieruchomości | 726,6 tys. zł | 170,7 tys. zł | 247,4 tys. zł | 639,8 tys. zł | 507,2 tys. zł | 23,49% | 33,65% | 3,32 | 7 | 2025 | |
HSC INVEST POZNAŃ · Nieruchomości | 59,4 mln zł | 32,4 mln zł | - | 36,6 mln zł | 30,6 mln zł | 54,59% | 106,09% | 4,04 | 5 | 2024 | |
ONYX DEVELOPMENT SP. Z O.O. PIŁA · Nieruchomości | 39,2 mln zł | -2,4 mln zł | -587,5 tys. zł | 15,6 mln zł | 3,7 mln zł | -6,23% | -65,36% | 1,14 | 6 | 2024 | |
AREA MURAWA POZNAŃ · Nieruchomości | 34,8 mln zł | 4,5 mln zł | - | 13,2 mln zł | 6,9 mln zł | 12,89% | 64,70% | 2,11 | 1 | 2024 | |
N6 POZNAŃ · Nieruchomości | 30,3 mln zł | 4,5 mln zł | - | 31,0 mln zł | 13,5 mln zł | 14,79% | 33,24% | 20,55 | 6 | 2024 | |
REFORMA NIERUCHOMOŚCI POZNAŃ · Nieruchomości | 29,9 mln zł | 4,0 mln zł | 5,2 mln zł | 33,5 mln zł | 12,5 mln zł | 13,52% | 32,44% | 3,49 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Silver Development Spółka z… 2025 | HSC INVEST 2024 | ONYX DEVELOPMENT SP. Z O.O. 2024 | AREA MURAWA 2024 | N6 2024 | REFORMA NIERUCHOMOŚCI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 726,6 tys. zł | 59,4 mln zł +8074.8% | 39,2 mln zł +5301.0% | 34,8 mln zł +4694.0% | 30,3 mln zł +4064.9% | 29,9 mln zł +4021.0% |
| Zysk netto | 170,7 tys. zł | 32,4 mln zł +18895.6% | -2,4 mln zł -1531.6% | 4,5 mln zł +2530.2% | 4,5 mln zł +2521.5% | 4,0 mln zł +2272.4% |
| EBITDA | 247,4 tys. zł | - | -587,5 tys. zł -337.5% | - | - | 5,2 mln zł +2012.0% |
| Zysk operacyjny | 192,4 tys. zł | 40,4 mln zł +20911.9% | -608,9 tys. zł -416.5% | 5,7 mln zł +2882.2% | 4,8 mln zł +2405.4% | 5,2 mln zł +2610.9% |
| Aktywa | 639,8 tys. zł | 36,6 mln zł +5619.0% | 15,6 mln zł +2333.7% | 13,2 mln zł +1960.2% | 31,0 mln zł +4745.5% | 33,5 mln zł +5128.7% |
| Kapitał własny | 507,2 tys. zł | 30,6 mln zł +5925.4% | 3,7 mln zł +637.0% | 6,9 mln zł +1268.0% | 13,5 mln zł +2553.7% | 12,5 mln zł +2360.7% |
| Marża netto | 23,49% | 54,59% +31.1 pp | -6,23% -29.7 pp | 12,89% -10.6 pp | 14,79% -8.7 pp | 13,52% -10.0 pp |
| ROE | 33,65% | 106,09% +72.4 pp | -65,36% -99.0 pp | 64,70% +31.1 pp | 33,24% -0.4 pp | 32,44% -1.2 pp |
| Płynność bieżąca | 3,32 | 4,04 +71.3 pp | 1,14 -217.9 pp | 2,11 -121.1 pp | 20,55 +1722.7 pp | 3,49 +17.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.10.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.10.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
1049 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1049
Firmy w PKD - cały kraj
10561
Udział województwa w PKD
9,93%
Pozycja przychodowa
Ranga 1116 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
72,0 tys. zł