SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Silexil
Silexil Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Silexil do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 68.20.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SILEXILAnalizowana OPOLE · Nieruchomości | 343,6 tys. zł | 89,2 tys. zł | - | 2,8 mln zł | 31,6 tys. zł | 25,97% | 282,31% | - | 4 | 2025 | |
POLECU-MANAGEMENT TARNÓW OPOLSKI · Nieruchomości | 88,0 mln zł | 9,5 mln zł | 10,8 mln zł | 41,4 mln zł | 35,3 mln zł | 10,82% | 26,95% | 2,27 | 3 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁ… NYSA · Nieruchomości | 53,6 mln zł | 1,1 mln zł | 5,6 mln zł | 68,2 mln zł | 42,0 mln zł | 2,00% | 2,55% | 1,35 | 7 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA STRZELCE OPOLSKIE · Nieruchomości | 30,9 mln zł | 1,7 mln zł | 74,5 tys. zł | 49,4 mln zł | 22,9 mln zł | 5,38% | 7,25% | 1,54 | 6 | 2024 | |
MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI WALCE · Nieruchomości | 30,1 mln zł | 13,0 mln zł | 20,7 mln zł | 80,0 mln zł | 76,0 mln zł | 43,25% | 17,15% | 3,56 | 3 | 2024 | |
DE SILVA HAUS OLESNO · Nieruchomości | 17,5 mln zł | 6,3 mln zł | 8,7 mln zł | 80,2 mln zł | 46,6 mln zł | 36,07% | 13,50% | 3,46 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SILEXIL 2025 | POLECU-MANAGEMENT 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA L… 2024 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 2024 | MORAWIEC NIERUCHOMOŚCI 2024 | DE SILVA HAUS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 343,6 tys. zł | 88,0 mln zł +25506.9% | 53,6 mln zł +15497.0% | 30,9 mln zł +8883.7% | 30,1 mln zł +8667.6% | 17,5 mln zł +4980.3% |
| Zysk netto | 89,2 tys. zł | 9,5 mln zł +10569.5% | 1,1 mln zł +1100.8% | 1,7 mln zł +1762.7% | 13,0 mln zł +14504.3% | 6,3 mln zł +6956.2% |
| EBITDA | - | 10,8 mln zł | 5,6 mln zł | 74,5 tys. zł | 20,7 mln zł | 8,7 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 9,7 mln zł | 5,3 mln zł | -57,0 tys. zł | 17,4 mln zł | 7,3 mln zł |
| Aktywa | 2,8 mln zł | 41,4 mln zł +1387.7% | 68,2 mln zł +2353.1% | 49,4 mln zł +1676.5% | 80,0 mln zł +2774.5% | 80,2 mln zł +2781.8% |
| Kapitał własny | 31,6 tys. zł | 35,3 mln zł +111672.6% | 42,0 mln zł +132814.7% | 22,9 mln zł +72453.8% | 76,0 mln zł +240259.7% | 46,6 mln zł +147435.4% |
| Marża netto | 25,97% | 10,82% -15.1 pp | 2,00% -24.0 pp | 5,38% -20.6 pp | 43,25% +17.3 pp | 36,07% +10.1 pp |
| ROE | 282,31% | 26,95% -255.4 pp | 2,55% -279.8 pp | 7,25% -275.1 pp | 17,15% -265.2 pp | 13,50% -268.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,27 | 1,35 | 1,54 | 3,56 | 3,46 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 68.20.Z, województwo opolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 68.20.Z - OPOLSKIE
Województwo
OPOLSKIE
207 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
207
Firmy w PKD - cały kraj
15365
Udział województwa w PKD
1,35%
Pozycja przychodowa
Ranga 481 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
398,9 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Silexil Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością