SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sigma Construction
Sigma Construction Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sigma Construction do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sigma ConstructionAnalizowana WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,1 mln zł | 58,4 tys. zł | - | 1,0 mln zł | 750,3 tys. zł | 1,86% | 7,79% | - | 5 | 2022 | |
SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA WARSZAWA · Handel hurtowy | 8,7 mld zł | 277,0 mln zł | - | 2,3 mld zł | 1,6 mld zł | 3,20% | 17,56% | 4,45 | 6 | 2024 | |
MOS CONSULTING WARSZAWA · Handel hurtowy | 3,2 mld zł | -10,8 mln zł | -4,2 mln zł | 156,0 mln zł | 74,2 mln zł | -0,33% | -14,53% | 1,86 | 4 | 2024 | |
ACTION ZAMIENIE · Handel hurtowy | 3,0 mld zł | 45,7 mln zł | 67,6 mln zł | 721,1 mln zł | 410,1 mln zł | - | - | - | 17 | 2025 | |
A.P.N. PROMISE WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,3 mld zł | -6,0 mln zł | -2,6 mln zł | 405,1 mln zł | 33,0 mln zł | -0,44% | -18,11% | 1,16 | 8 | 2025 | |
ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND WARSZAWA · Handel hurtowy | 1,1 mld zł | 11,7 mln zł | 10,0 mln zł | 133,8 mln zł | 64,5 mln zł | 1,06% | 18,20% | 1,07 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Sigma Construction 2022 | SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA 2024 | MOS CONSULTING 2024 | ACTION 2025 | A.P.N. PROMISE 2025 | ARDAGH METAL PACKAGING TRAD… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,1 mln zł | 8,7 mld zł +275546.7% | 3,2 mld zł +102475.8% | 3,0 mld zł +95322.2% | 1,3 mld zł +42870.5% | 1,1 mld zł +35120.1% |
| Zysk netto | 58,4 tys. zł | 277,0 mln zł +473921.7% | -10,8 mln zł -18548.1% | 45,7 mln zł +78141.4% | -6,0 mln zł -10336.9% | 11,7 mln zł +19995.5% |
| EBITDA | - | - | -4,2 mln zł | 67,6 mln zł | -2,6 mln zł | 10,0 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 257,8 mln zł | -4,2 mln zł | 58,1 mln zł | -6,5 mln zł | 10,5 mln zł |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 2,3 mld zł +223255.3% | 156,0 mln zł +15225.8% | 721,1 mln zł +70731.4% | 405,1 mln zł +39695.1% | 133,8 mln zł +13046.4% |
| Kapitał własny | 750,3 tys. zł | 1,6 mld zł +210105.9% | 74,2 mln zł +9786.7% | 410,1 mln zł +54555.2% | 33,0 mln zł +4303.1% | 64,5 mln zł +8498.2% |
| Marża netto | 1,86% | 3,20% +1.3 pp | -0,33% -2.2 pp | - | -0,44% -2.3 pp | 1,06% -0.8 pp |
| ROE | 7,79% | 17,56% +9.8 pp | -14,53% -22.3 pp | - | -18,11% -25.9 pp | 18,20% +10.4 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,45 | 1,86 | - | 1,16 | 1,07 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1945 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1945
Firmy w PKD - cały kraj
6695
Udział województwa w PKD
29,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 2821 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,7 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sigma Construction Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością