SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sicon
Sicon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Sicon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Sicon do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 23.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicon Spółka z Ograniczoną Odpowiedzial…Analizowana GŁOGÓW MAŁOPOLSKI · Produkcja mineralna | 18,3 mln zł | 1,4 mln zł | - | 10,2 mln zł | 5,5 mln zł | 7,55% | 25,00% | 1,67 | 5 | 2024 | |
QSAND MICHAŁ BUCZEK GŁOGÓW MAŁOPOLSKI · Produkcja mineralna | 53,6 mln zł | 6,2 tys. zł | - | 14,0 mln zł | 7,8 mln zł | 0,01% | 0,08% | 2,26 | 3 | 2025 | |
STYROPIANEX HOLDING BUCIOR LEŻAJSK · Produkcja mineralna | 42,8 mln zł | 5,3 mln zł | 7,4 mln zł | 47,0 mln zł | 43,5 mln zł | 12,45% | 12,23% | 11,51 | 5 | 2025 | |
HEKOBENTONITY KORZENIÓW · Produkcja mineralna | 38,8 mln zł | 2,6 mln zł | 4,7 mln zł | 29,6 mln zł | 21,5 mln zł | 6,72% | 12,10% | 4,57 | 7 | 2024 | |
MOLTER WYTWÓRNIA MAS BITUMICZNYCH I MIE… RUDNIK NAD SANEM · Produkcja mineralna | 35,1 mln zł | 3,7 mln zł | 5,4 mln zł | 16,7 mln zł | 12,8 mln zł | 10,46% | 28,62% | 2,88 | 5 | 2024 | |
ECOSAND BUCZEK GŁOGÓW MAŁOPOLSKI · Produkcja mineralna | 13,3 mln zł | 3,3 mln zł | - | 6,9 mln zł | 2,9 mln zł | 24,74% | 111,87% | 0,49 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Sicon Spółka z Ograniczoną… 2024 | QSAND MICHAŁ BUCZEK 2025 | STYROPIANEX HOLDING BUCIOR 2025 | HEKOBENTONITY 2024 | MOLTER WYTWÓRNIA MAS BITUMI… 2024 | ECOSAND BUCZEK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 18,3 mln zł | 53,6 mln zł +192.9% | 42,8 mln zł +133.8% | 38,8 mln zł +111.9% | 35,1 mln zł +91.6% | 13,3 mln zł -27.4% |
| Zysk netto | 1,4 mln zł | 6,2 tys. zł -99.5% | 5,3 mln zł +285.5% | 2,6 mln zł +88.7% | 3,7 mln zł +165.6% | 3,3 mln zł +138.1% |
| EBITDA | - | - | 7,4 mln zł | 4,7 mln zł | 5,4 mln zł | - |
| Zysk operacyjny | 1,3 mln zł | 4,0 mln zł +206.8% | 6,5 mln zł +391.0% | 3,3 mln zł +150.4% | 4,7 mln zł +254.6% | 5,8 mln zł +336.2% |
| Aktywa | 10,2 mln zł | 14,0 mln zł +37.2% | 47,0 mln zł +359.7% | 29,6 mln zł +189.8% | 16,7 mln zł +63.6% | 6,9 mln zł -32.5% |
| Kapitał własny | 5,5 mln zł | 7,8 mln zł +40.9% | 43,5 mln zł +688.1% | 21,5 mln zł +290.0% | 12,8 mln zł +132.1% | 2,9 mln zł -46.8% |
| Marża netto | 7,55% | 0,01% -7.5 pp | 12,45% +4.9 pp | 6,72% -0.8 pp | 10,46% +2.9 pp | 24,74% +17.2 pp |
| ROE | 25,00% | 0,08% -24.9 pp | 12,23% -12.8 pp | 12,10% -12.9 pp | 28,62% +3.6 pp | 111,87% +86.9 pp |
| Płynność bieżąca | 1,67 | 2,26 +59.7 pp | 11,51 +984.4 pp | 4,57 +290.4 pp | 2,88 +121.6 pp | 0,49 -117.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 23.99.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 23.99.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
10 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
10
Firmy w PKD - cały kraj
195
Udział województwa w PKD
5,13%
Pozycja przychodowa
Ranga 11 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
17,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
14,0 mln zł