
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Shift-it
Shift-it Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Shift-it Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Shift-it do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.03.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIFT-ITAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 8,2 mln zł | 6,5 mln zł | 6,5 mln zł | 7,6 mln zł | 6,6 mln zł | 79,92% | 98,49% | 2,65 | 1 | 2024 | |
IT SOLUTION FACTOR WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 152,0 mln zł | 6,9 mln zł | 9,5 mln zł | 71,8 mln zł | 17,4 mln zł | 4,52% | 39,47% | 1,68 | 7 | 2024 | |
FIS TECHNOLOGY SERVICES (POLAND) WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 121,8 mln zł | 4,8 mln zł | 7,1 mln zł | 56,3 mln zł | 39,7 mln zł | 3,91% | 12,00% | 7,04 | 5 | 2024 | |
ITT-PRO WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 83,1 mln zł | 8,3 mln zł | 10,7 mln zł | 70,1 mln zł | 24,2 mln zł | 9,97% | 34,20% | 1,53 | 7 | 2024 | |
KYNDRYL POLSKA BUSINESS SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 75,2 mln zł | -3,5 mln zł | -2,3 mln zł | 28,2 mln zł | 4,6 mln zł | -4,63% | -76,04% | 1,37 | 7 | 2025 | |
FUNDACJA BRITISH COUNCIL WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 61,7 mln zł | -1,3 mln zł | -488,5 tys. zł | 24,3 mln zł | -4,6 mln zł | -2,18% | 29,35% | 1,32 | 7 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SHIFT-IT 2024 | IT SOLUTION FACTOR 2024 | FIS TECHNOLOGY SERVICES (PO… 2024 | ITT-PRO 2024 | KYNDRYL POLSKA BUSINESS SER… 2025 | FUNDACJA BRITISH COUNCIL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 8,2 mln zł | 152,0 mln zł +1759.4% | 121,8 mln zł +1389.1% | 83,1 mln zł +916.1% | 75,2 mln zł +819.3% | 61,7 mln zł +654.2% |
| Zysk netto | 6,5 mln zł | 6,9 mln zł +5.1% | 4,8 mln zł -27.1% | 8,3 mln zł +26.7% | -3,5 mln zł -153.2% | -1,3 mln zł -120.6% |
| EBITDA | 6,5 mln zł | 9,5 mln zł +45.3% | 7,1 mln zł +8.9% | 10,7 mln zł +63.7% | -2,3 mln zł -135.2% | -488,5 tys. zł -107.5% |
| Zysk operacyjny | 6,5 mln zł | 8,5 mln zł +29.9% | 6,5 mln zł -1.3% | 10,7 mln zł +63.8% | -3,6 mln zł -155.5% | -1,2 mln zł -119.0% |
| Aktywa | 7,6 mln zł | 71,8 mln zł +838.9% | 56,3 mln zł +635.9% | 70,1 mln zł +816.3% | 28,2 mln zł +269.3% | 24,3 mln zł +218.2% |
| Kapitał własny | 6,6 mln zł | 17,4 mln zł +162.2% | 39,7 mln zł +498.4% | 24,2 mln zł +264.9% | 4,6 mln zł -31.1% | -4,6 mln zł -169.1% |
| Marża netto | 79,92% | 4,52% -75.4 pp | 3,91% -76.0 pp | 9,97% -70.0 pp | -4,63% -84.6 pp | -2,18% -82.1 pp |
| ROE | 98,49% | 39,47% -59.0 pp | 12,00% -86.5 pp | 34,20% -64.3 pp | -76,04% -174.5 pp | 29,35% -69.1 pp |
| Płynność bieżąca | 2,65 | 1,68 -96.7 pp | 7,04 +439.4 pp | 1,53 -111.9 pp | 1,37 -128.0 pp | 1,32 -133.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.03.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.03.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
175 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
175
Firmy w PKD - cały kraj
519
Udział województwa w PKD
33,72%
Pozycja przychodowa
65 / 175
Średni przychód PKD (region)
5,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
635,6 tys. zł