SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SGB Development
SGB Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
SGB Development Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy SGB Development do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 41.10.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD…Analizowana KOŁOBRZEG · Budownictwo budynków | 79,9 tys. zł | -7,0 tys. zł | 26,0 tys. zł | 1,5 mln zł | 1,5 mln zł | -8,71% | -0,46% | 154,85 | 7 | 2024 | |
UZNAM-LOKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… SZCZECIN · Budownictwo budynków | 134,1 mln zł | 2,5 mln zł | 6,4 mln zł | 39,7 mln zł | 26,5 mln zł | 1,89% | 9,60% | 2,02 | 3 | 2022 | |
BURSZTYNOWE KOŁOBRZEG · Budownictwo budynków | 39,9 mln zł | 4,0 mln zł | 4,8 mln zł | 22,8 mln zł | 6,7 mln zł | 10,05% | 60,00% | 2,42 | 5 | 2024 | |
ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI DURKA SZCZECIN · Budownictwo budynków | 38,1 mln zł | 10,2 mln zł | 12,4 mln zł | 35,6 mln zł | 23,9 mln zł | 26,69% | 42,59% | 3,73 | 1 | 2024 | |
HORIZON III SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… SZCZECIN · Budownictwo budynków | 35,3 mln zł | 7,9 mln zł | 9,7 mln zł | 32,9 mln zł | 7,7 mln zł | 22,23% | 101,99% | 1,91 | 3 | 2023 | |
LINEA MARE MRZEŻYNO ZANDECKI SZCZECIN · Budownictwo budynków | 30,2 mln zł | -329,2 tys. zł | - | 52,1 mln zł | 49,7 mln zł | -1,09% | -0,66% | - | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SGB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OG… 2024 | UZNAM-LOKO SPÓŁKA Z OGRANIC… 2022 | BURSZTYNOWE 2024 | ALOHA RESIDENCE ŻARNOWSKI D… 2024 | HORIZON III SPÓŁKA Z OGRANI… 2023 | LINEA MARE MRZEŻYNO ZANDECKI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 79,9 tys. zł | 134,1 mln zł +167782.6% | 39,9 mln zł +49883.0% | 38,1 mln zł +47666.4% | 35,3 mln zł +44111.4% | 30,2 mln zł +37692.5% |
| Zysk netto | -7,0 tys. zł | 2,5 mln zł +36595.5% | 4,0 mln zł +57754.2% | 10,2 mln zł +146419.4% | 7,9 mln zł +112919.2% | -329,2 tys. zł -4630.5% |
| EBITDA | 26,0 tys. zł | 6,4 mln zł +24519.3% | 4,8 mln zł +18526.0% | 12,4 mln zł +47678.1% | 9,7 mln zł +37306.0% | - |
| Zysk operacyjny | 26,0 tys. zł | 3,6 mln zł +13750.1% | 4,8 mln zł +18483.7% | 12,4 mln zł +47664.7% | 9,7 mln zł +37306.0% | - |
| Aktywa | 1,5 mln zł | 39,7 mln zł +2516.2% | 22,8 mln zł +1399.4% | 35,6 mln zł +2243.6% | 32,9 mln zł +2066.5% | 52,1 mln zł +3335.8% |
| Kapitał własny | 1,5 mln zł | 26,5 mln zł +1655.3% | 6,7 mln zł +343.5% | 23,9 mln zł +1485.7% | 7,7 mln zł +410.5% | 49,7 mln zł +3194.6% |
| Marża netto | -8,71% | 1,89% +10.6 pp | 10,05% +18.8 pp | 26,69% +35.4 pp | 22,23% +30.9 pp | -1,09% +7.6 pp |
| ROE | -0,46% | 9,60% +10.1 pp | 60,00% +60.5 pp | 42,59% +43.0 pp | 101,99% +102.5 pp | -0,66% -0.2 pp |
| Płynność bieżąca | 154,85 | 2,02 -15283.0 pp | 2,42 -15243.1 pp | 3,73 -15112.2 pp | 1,91 -15294.3 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 41.10.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 41.10.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
579 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
579
Firmy w PKD - cały kraj
16929
Udział województwa w PKD
3,42%
Pozycja przychodowa
Ranga 1048 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
4,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
131,4 tys. zł