SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SET
SET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SET Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy SET do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETAnalizowana WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 489,4 tys. zł | -65,4 tys. zł | - | 615,4 tys. zł | -148,0 tys. zł | -13,36% | 44,16% | - | 4 | 2022 | |
ACCENTURE SERVICES WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 858,7 mln zł | 39,7 mln zł | 36,4 mln zł | 187,5 mln zł | 65,6 mln zł | 4,62% | 60,47% | 2,87 | 7 | 2025 | |
DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 685,5 mln zł | 52,0 mln zł | 66,5 mln zł | 311,2 mln zł | 30,3 mln zł | 7,58% | 171,59% | 0,91 | 7 | 2024 | |
EY GDS (CS) POLAND WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 636,9 mln zł | 120,1 mln zł | 48,6 mln zł | 238,7 mln zł | 122,4 mln zł | 18,85% | 98,12% | 4,62 | 5 | 2024 | |
ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO… WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 574,2 mln zł | 33,3 mln zł | 34,6 mln zł | 285,1 mln zł | 33,4 mln zł | 5,80% | 99,66% | 1,36 | 7 | 2024 | |
BECHTEL POLSKA WARSZAWA · Doradztwo i zarządzanie | 456,2 mln zł | 84,5 mln zł | 96,1 mln zł | 212,7 mln zł | 92,2 mln zł | 18,52% | 91,62% | 1,80 | 5 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SET 2022 | ACCENTURE SERVICES 2025 | DELOITTE ADVISORY SPÓŁKA Z… 2024 | EY GDS (CS) POLAND 2024 | ERNST & YOUNG SPÓŁKA Z OGRA… 2024 | BECHTEL POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 489,4 tys. zł | 858,7 mln zł +175344.2% | 685,5 mln zł +139960.1% | 636,9 mln zł +130031.5% | 574,2 mln zł +117219.9% | 456,2 mln zł +93112.0% |
| Zysk netto | -65,4 tys. zł | 39,7 mln zł +60814.8% | 52,0 mln zł +79622.6% | 120,1 mln zł +183751.2% | 33,3 mln zł +51006.4% | 84,5 mln zł +129361.0% |
| EBITDA | - | 36,4 mln zł | 66,5 mln zł | 48,6 mln zł | 34,6 mln zł | 96,1 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 44,7 mln zł | 64,7 mln zł | 42,0 mln zł | 31,0 mln zł | 96,1 mln zł |
| Aktywa | 615,4 tys. zł | 187,5 mln zł +30367.8% | 311,2 mln zł +50471.2% | 238,7 mln zł +38693.7% | 285,1 mln zł +46223.0% | 212,7 mln zł +34462.8% |
| Kapitał własny | -148,0 tys. zł | 65,6 mln zł +44441.3% | 30,3 mln zł +20566.7% | 122,4 mln zł +82762.9% | 33,4 mln zł +22657.5% | 92,2 mln zł +62405.7% |
| Marża netto | -13,36% | 4,62% +18.0 pp | 7,58% +20.9 pp | 18,85% +32.2 pp | 5,80% +19.2 pp | 18,52% +31.9 pp |
| ROE | 44,16% | 60,47% +16.3 pp | 171,59% +127.4 pp | 98,12% +54.0 pp | 99,66% +55.5 pp | 91,62% +47.5 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,87 | 0,91 | 4,62 | 1,36 | 1,80 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
6842 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
6842
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
43,55%
Pozycja przychodowa
Ranga 7662 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
108,0 tys. zł