SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Servire
Servire Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Servire do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 88.99.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERVIREAnalizowana CZĘSTOCHOWA · Pomoc społeczna | 26,3 tys. zł | 23,0 tys. zł | - | 28,1 tys. zł | 28,0 tys. zł | 87,43% | 82,12% | 223,63 | 5 | 2024 | |
FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁE… JASTRZĘBIE-ZDRÓJ · Pomoc społeczna | 8,7 mln zł | 1,8 mln zł | - | 19,8 mln zł | 18,5 mln zł | 20,57% | 9,69% | 18,14 | 3 | 2024 | |
FUNDACJA FOR THEIR KIDS PYSKOWICE · Pomoc społeczna | 1,9 mln zł | 84,5 tys. zł | 86,6 tys. zł | 712,9 tys. zł | 443,7 tys. zł | 4,41% | 19,04% | 2,59 | 1 | 2024 | |
FUNDACJA PULS-MED BLISKO CIEBIE RYBNIK · Pomoc społeczna | 1,0 mln zł | 91,2 tys. zł | - | 2,4 mln zł | 1,9 mln zł | 8,89% | 4,73% | - | 7 | 2024 | |
SEROTONINKA ZAWIERCIE · Pomoc społeczna | 100,9 tys. zł | -19,7 tys. zł | - | 17,6 tys. zł | 4,3 tys. zł | -19,52% | -462,40% | - | 3 | 2024 | |
FUNDACJA VERTICO TYCHY · Pomoc społeczna | 67,6 tys. zł | 1,9 tys. zł | - | 177,0 tys. zł | 148,1 tys. zł | 2,87% | 1,31% | 82,26 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SERVIRE 2024 | FUNDACJA OCHRONY ZDROWIA I… 2024 | FUNDACJA FOR THEIR KIDS 2024 | FUNDACJA PULS-MED BLISKO CI… 2024 | SEROTONINKA 2024 | FUNDACJA VERTICO 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 26,3 tys. zł | 8,7 mln zł +32995.6% | 1,9 mln zł +7189.7% | 1,0 mln zł +3807.0% | 100,9 tys. zł +284.0% | 67,6 tys. zł +157.3% |
| Zysk netto | 23,0 tys. zł | 1,8 mln zł +7687.3% | 84,5 tys. zł +267.8% | 91,2 tys. zł +297.1% | -19,7 tys. zł -185.7% | 1,9 tys. zł -91.5% |
| EBITDA | - | - | 86,6 tys. zł | - | - | - |
| Zysk operacyjny | 23,0 tys. zł | 760,3 tys. zł +3210.2% | 86,6 tys. zł +276.9% | - | - | -39,3 tys. zł -271.3% |
| Aktywa | 28,1 tys. zł | 19,8 mln zł +70249.3% | 712,9 tys. zł +2437.8% | 2,4 mln zł +8385.2% | 17,6 tys. zł -37.2% | 177,0 tys. zł +530.0% |
| Kapitał własny | 28,0 tys. zł | 18,5 mln zł +65888.0% | 443,7 tys. zł +1486.4% | 1,9 mln zł +6799.0% | 4,3 tys. zł -84.8% | 148,1 tys. zł +429.7% |
| Marża netto | 87,43% | 20,57% -66.9 pp | 4,41% -83.0 pp | 8,89% -78.5 pp | -19,52% -106.9 pp | 2,87% -84.6 pp |
| ROE | 82,12% | 9,69% -72.4 pp | 19,04% -63.1 pp | 4,73% -77.4 pp | -462,40% -544.5 pp | 1,31% -80.8 pp |
| Płynność bieżąca | 223,63 | 18,14 -20549.6 pp | 2,59 -22104.0 pp | - | - | 82,26 -14137.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 88.99.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 88.99.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
21 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
21
Firmy w PKD - cały kraj
219
Udział województwa w PKD
9,59%
Pozycja przychodowa
Ranga 43 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
494,9 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
30,0 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Servire Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością