SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Serpol
Serpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Serpol Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Serpol do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.39.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERPOLAnalizowana RZESZÓW · Handel hurtowy | 29,1 tys. zł | -75,7 tys. zł | -77,0 tys. zł | 1,6 mln zł | -12,1 mln zł | -260,17% | 0,62% | 0,12 | 4 | 2023 | |
NUTRIFARM PUSTYNIA · Handel hurtowy | 134,2 mln zł | 2,3 mln zł | - | 79,3 mln zł | 37,1 mln zł | 1,71% | 6,17% | 1,84 | 7 | 2024 | |
ORZEŁEK RZESZÓW · Handel hurtowy | 125,8 mln zł | 1,4 mln zł | 2,2 mln zł | 25,3 mln zł | 5,5 mln zł | 1,12% | 25,67% | 1,08 | 6 | 2024 | |
ARIENA RZESZÓW · Handel hurtowy | 54,8 mln zł | 1,0 mln zł | 1,6 mln zł | 7,8 mln zł | 4,7 mln zł | 1,89% | 22,14% | 1,31 | 2 | 2023 | |
TOPFOOD TARNOBRZEG · Handel hurtowy | 31,6 mln zł | 541,0 tys. zł | 371,3 tys. zł | 7,9 mln zł | 3,3 mln zł | 1,71% | 16,48% | 1,12 | 1 | 2024 | |
WIDAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW… PRZEMYŚL · Handel hurtowy | 31,4 mln zł | 621,1 tys. zł | 116,7 tys. zł | 15,9 mln zł | 6,1 mln zł | 1,98% | 10,20% | 1,25 | 4 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SERPOL 2023 | NUTRIFARM 2024 | ORZEŁEK 2024 | ARIENA 2023 | TOPFOOD 2024 | WIDAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRAN… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 29,1 tys. zł | 134,2 mln zł +460923.3% | 125,8 mln zł +432056.2% | 54,8 mln zł +188330.7% | 31,6 mln zł +108631.6% | 31,4 mln zł +107702.9% |
| Zysk netto | -75,7 tys. zł | 2,3 mln zł +3123.1% | 1,4 mln zł +1963.7% | 1,0 mln zł +1470.1% | 541,0 tys. zł +814.6% | 621,1 tys. zł +920.4% |
| EBITDA | -77,0 tys. zł | - | 2,2 mln zł +2930.2% | 1,6 mln zł +2154.5% | 371,3 tys. zł +582.1% | 116,7 tys. zł +251.5% |
| Zysk operacyjny | -77,0 tys. zł | 4,7 mln zł +6139.4% | 1,7 mln zł +2363.7% | 1,4 mln zł +1964.4% | 363,2 tys. zł +571.6% | -491,2 tys. zł -537.7% |
| Aktywa | 1,6 mln zł | 79,3 mln zł +4752.9% | 25,3 mln zł +1447.5% | 7,8 mln zł +376.8% | 7,9 mln zł +383.0% | 15,9 mln zł +871.6% |
| Kapitał własny | -12,1 mln zł | 37,1 mln zł +405.7% | 5,5 mln zł +145.3% | 4,7 mln zł +138.6% | 3,3 mln zł +127.1% | 6,1 mln zł +150.2% |
| Marża netto | -260,17% | 1,71% +261.9 pp | 1,12% +261.3 pp | 1,89% +262.1 pp | 1,71% +261.9 pp | 1,98% +262.1 pp |
| ROE | 0,62% | 6,17% +5.5 pp | 25,67% +25.0 pp | 22,14% +21.5 pp | 16,48% +15.9 pp | 10,20% +9.6 pp |
| Płynność bieżąca | 0,12 | 1,84 +171.5 pp | 1,08 +95.6 pp | 1,31 +119.2 pp | 1,12 +100.3 pp | 1,25 +113.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.39.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.39.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
25 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
25
Firmy w PKD - cały kraj
593
Udział województwa w PKD
4,22%
Pozycja przychodowa
Ranga 82 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
32,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
14,8 mln zł