SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sermar
Sermar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sermar do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.33.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERMARAnalizowana POZNAŃ · Handel hurtowy | 4,2 mln zł | -83,7 tys. zł | -24,9 tys. zł | 1,0 mln zł | 708,2 tys. zł | -1,98% | -11,82% | 3,03 | 5 | 2023 | |
MÜLLER DAIRY POLSKA POZNAŃ · Handel hurtowy | 718,5 mln zł | 4,6 mln zł | 4,8 mln zł | 83,4 mln zł | 31,8 mln zł | 0,63% | 14,31% | 1,62 | 6 | 2024 | |
MÜLLER DAIRY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZON… POZNAŃ · Handel hurtowy | 320,6 mln zł | 41,6 mln zł | 47,8 mln zł | 132,2 mln zł | 96,9 mln zł | 12,97% | 42,91% | 3,89 | 6 | 2024 | |
JANTEX POLSKA ZIELNIKI · Handel hurtowy | 213,3 mln zł | 7,9 mln zł | 12,2 mln zł | 83,6 mln zł | 28,5 mln zł | 3,71% | 27,74% | 1,30 | 7 | 2024 | |
B-2M POZNAŃ · Handel hurtowy | 153,3 mln zł | 3,9 tys. zł | 12,9 tys. zł | 9,2 mln zł | 403,8 tys. zł | 0,00% | 0,97% | 1,11 | 7 | 2024 | |
BERG&SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZON… POZNAŃ · Handel hurtowy | 143,9 mln zł | 2,4 mln zł | 3,9 mln zł | 24,5 mln zł | 10,6 mln zł | 1,70% | 23,03% | 1,78 | 2 | 2021 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SERMAR 2023 | MÜLLER DAIRY POLSKA 2024 | MÜLLER DAIRY POLSKA SPÓŁKA… 2024 | JANTEX POLSKA 2024 | B-2M 2024 | BERG&SCHMIDT POLSKA SPÓŁKA… 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,2 mln zł | 718,5 mln zł +16915.5% | 320,6 mln zł +7491.3% | 213,3 mln zł +4951.2% | 153,3 mln zł +3531.3% | 143,9 mln zł +3308.3% |
| Zysk netto | -83,7 tys. zł | 4,6 mln zł +5540.7% | 41,6 mln zł +49757.4% | 7,9 mln zł +9545.3% | 3,9 tys. zł +104.7% | 2,4 mln zł +3026.0% |
| EBITDA | -24,9 tys. zł | 4,8 mln zł +19234.6% | 47,8 mln zł +191980.2% | 12,2 mln zł +48962.2% | 12,9 tys. zł +151.7% | 3,9 mln zł +15853.7% |
| Zysk operacyjny | -104,3 tys. zł | 4,8 mln zł +4668.3% | 47,7 mln zł +45850.9% | 9,5 mln zł +9204.1% | 5,7 tys. zł +105.4% | 3,9 mln zł +3848.2% |
| Aktywa | 1,0 mln zł | 83,4 mln zł +7850.8% | 132,2 mln zł +12504.3% | 83,6 mln zł +7871.7% | 9,2 mln zł +781.3% | 24,5 mln zł +2238.0% |
| Kapitał własny | 708,2 tys. zł | 31,8 mln zł +4393.8% | 96,9 mln zł +13578.6% | 28,5 mln zł +3924.2% | 403,8 tys. zł -43.0% | 10,6 mln zł +1401.4% |
| Marża netto | -1,98% | 0,63% +2.6 pp | 12,97% +14.9 pp | 3,71% +5.7 pp | 0,00% +2.0 pp | 1,70% +3.7 pp |
| ROE | -11,82% | 14,31% +26.1 pp | 42,91% +54.7 pp | 27,74% +39.6 pp | 0,97% +12.8 pp | 23,03% +34.9 pp |
| Płynność bieżąca | 3,03 | 1,62 -141.4 pp | 3,89 +86.0 pp | 1,30 -173.1 pp | 1,11 -192.3 pp | 1,78 -125.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.33.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.33.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
142 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
142
Firmy w PKD - cały kraj
514
Udział województwa w PKD
27,63%
Pozycja przychodowa
Ranga 331 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
22,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
6,3 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sermar Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością