SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Serio
Serio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Serio Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Likwidacji
Porównanie firmy Serio do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana LUBLIN · Produkcja spożywcza | 685,7 tys. zł | -285,8 tys. zł | - | 714,8 tys. zł | -677,5 tys. zł | -41,67% | 42,18% | - | 2 | 2024 | |
PHARMA DOT LUBLIN · Produkcja spożywcza | 6,3 mln zł | 107,3 tys. zł | 504,4 tys. zł | 3,7 mln zł | -51,5 tys. zł | 1,71% | -208,25% | 4,40 | 1 | 2024 | |
ESTABLO PHARMA LUBLIN · Produkcja spożywcza | 6,1 mln zł | 978,7 tys. zł | 1,1 mln zł | 5,9 mln zł | 2,6 mln zł | 16,01% | 37,74% | 3,90 | 7 | 2024 | |
SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… LUBLIN · Produkcja spożywcza | 4,1 mln zł | -2,8 mln zł | -2,3 mln zł | 3,1 mln zł | -2,3 mln zł | -67,00% | 120,30% | 0,70 | 3 | 2023 | |
INVENT FARM LUBLIN · Produkcja spożywcza | 4,0 mln zł | 991,3 tys. zł | - | 3,7 mln zł | 3,6 mln zł | 24,75% | 27,64% | 24,99 | 7 | 2024 | |
SORBUS GROUP LUBLIN · Produkcja spożywcza | 2,9 mln zł | 100,3 tys. zł | - | 908,7 tys. zł | 342,0 tys. zł | 3,44% | 29,33% | - | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SERIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | PHARMA DOT 2024 | ESTABLO PHARMA 2024 | SUNDOSE SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2023 | INVENT FARM 2024 | SORBUS GROUP 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 685,7 tys. zł | 6,3 mln zł +813.9% | 6,1 mln zł +791.2% | 4,1 mln zł +501.7% | 4,0 mln zł +484.1% | 2,9 mln zł +325.4% |
| Zysk netto | -285,8 tys. zł | 107,3 tys. zł +137.6% | 978,7 tys. zł +442.5% | -2,8 mln zł -867.3% | 991,3 tys. zł +446.9% | 100,3 tys. zł +135.1% |
| EBITDA | - | 504,4 tys. zł | 1,1 mln zł | -2,3 mln zł | - | - |
| Zysk operacyjny | - | 454,2 tys. zł | 1,1 mln zł | -2,7 mln zł | 1,1 mln zł | - |
| Aktywa | 714,8 tys. zł | 3,7 mln zł +421.9% | 5,9 mln zł +728.4% | 3,1 mln zł +330.2% | 3,7 mln zł +418.5% | 908,7 tys. zł +27.1% |
| Kapitał własny | -677,5 tys. zł | -51,5 tys. zł +92.4% | 2,6 mln zł +482.8% | -2,3 mln zł -239.2% | 3,6 mln zł +629.5% | 342,0 tys. zł +150.5% |
| Marża netto | -41,67% | 1,71% +43.4 pp | 16,01% +57.7 pp | -67,00% -25.3 pp | 24,75% +66.4 pp | 3,44% +45.1 pp |
| ROE | 42,18% | -208,25% -250.4 pp | 37,74% -4.4 pp | 120,30% +78.1 pp | 27,64% -14.5 pp | 29,33% -12.9 pp |
| Płynność bieżąca | - | 4,40 | 3,90 | 0,70 | 24,99 | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 10.89.D, województwo lubelskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 10.89.D - LUBELSKIE
Województwo
LUBELSKIE
0 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
0
Firmy w PKD - cały kraj
0
Udział województwa w PKD
N/D
Pozycja przychodowa
Brak danych finansowych