SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Seoway
Seoway Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Seoway Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Seoway do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEOWAYAnalizowana WARSZAWA · Usługi informacyjne | 101,4 tys. zł | -173,6 tys. zł | -17,7 tys. zł | 361,2 tys. zł | -24,6 tys. zł | -171,18% | 706,19% | 1,08 | 2 | 2019 | |
MEDIA SATURN ONLINE WARSZAWA · Usługi informacyjne | 361,5 mln zł | -33,0 mln zł | -38,3 mln zł | 96,6 mln zł | -53,2 mln zł | -9,14% | 62,16% | 0,72 | 1 | 2023 | |
ZNANYLEKARZ WARSZAWA · Usługi informacyjne | 212,5 mln zł | 50,7 mln zł | 60,1 mln zł | 138,8 mln zł | 121,8 mln zł | 23,88% | 41,66% | 8,35 | 2 | 2024 | |
FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE… WARSZAWA · Usługi informacyjne | 179,6 mln zł | 12,3 mln zł | 15,2 mln zł | 43,1 mln zł | 23,2 mln zł | 6,83% | 53,00% | 2,94 | 6 | 2024 | |
FINDCANOE WARSZAWA · Usługi informacyjne | 159,2 mln zł | 11,7 mln zł | 27,5 mln zł | 105,8 mln zł | 50,2 mln zł | 7,36% | 23,34% | 1,84 | 2 | 2024 | |
DOC4U WARSZAWA · Usługi informacyjne | 157,7 mln zł | -35,5 tys. zł | 249,7 tys. zł | 14,5 mln zł | 101,8 tys. zł | -0,02% | -34,92% | 1,15 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SEOWAY 2019 | MEDIA SATURN ONLINE 2023 | ZNANYLEKARZ 2024 | FURGONETKA SPÓŁKA Z OGRANIC… 2024 | FINDCANOE 2024 | DOC4U 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 101,4 tys. zł | 361,5 mln zł +356412.4% | 212,5 mln zł +209435.1% | 179,6 mln zł +177020.1% | 159,2 mln zł +156940.9% | 157,7 mln zł +155440.0% |
| Zysk netto | -173,6 tys. zł | -33,0 mln zł -18933.7% | 50,7 mln zł +29328.3% | 12,3 mln zł +7171.4% | 11,7 mln zł +6855.6% | -35,5 tys. zł +79.5% |
| EBITDA | -17,7 tys. zł | -38,3 mln zł -215686.3% | 60,1 mln zł +338588.1% | 15,2 mln zł +85866.1% | 27,5 mln zł +154761.6% | 249,7 tys. zł +1506.9% |
| Zysk operacyjny | -173,6 tys. zł | -36,4 mln zł -20861.9% | 59,2 mln zł +34221.6% | 15,2 mln zł +8850.1% | 16,5 mln zł +9624.1% | 218,2 tys. zł +225.7% |
| Aktywa | 361,2 tys. zł | 96,6 mln zł +26645.4% | 138,8 mln zł +38323.3% | 43,1 mln zł +11833.5% | 105,8 mln zł +29189.3% | 14,5 mln zł +3911.7% |
| Kapitał własny | -24,6 tys. zł | -53,2 mln zł -216142.1% | 121,8 mln zł +495515.2% | 23,2 mln zł +94318.3% | 50,2 mln zł +204499.1% | 101,8 tys. zł +514.0% |
| Marża netto | -171,18% | -9,14% +162.0 pp | 23,88% +195.1 pp | 6,83% +178.0 pp | 7,36% +178.5 pp | -0,02% +171.2 pp |
| ROE | 706,19% | 62,16% -644.0 pp | 41,66% -664.5 pp | 53,00% -653.2 pp | 23,34% -682.8 pp | -34,92% -741.1 pp |
| Płynność bieżąca | 1,08 | 0,72 -35.7 pp | 8,35 +727.5 pp | 2,94 +186.1 pp | 1,84 +76.6 pp | 1,15 +6.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1056 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1056
Firmy w PKD - cały kraj
3360
Udział województwa w PKD
31,43%
Pozycja przychodowa
Ranga 1815 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
107,5 tys. zł