SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Selectro
Selectro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Selectro do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.91.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SelectroAnalizowana DĘBICA · Handel detaliczny | 46,4 mln zł | 4,6 mln zł | 929,1 tys. zł | 77,1 mln zł | 35,5 mln zł | 9,97% | 13,03% | 1,42 | 6 | 2025 | |
TRADE 44 DĘBICA · Handel detaliczny | 258,4 mln zł | 11,1 mln zł | 12,7 mln zł | 58,9 mln zł | 22,6 mln zł | 4,31% | 49,20% | 1,05 | 9 | 2024 | |
TARGET RZESZÓW · Handel detaliczny | 61,7 mln zł | 83,3 tys. zł | 81,2 tys. zł | 2,8 mln zł | 910,5 tys. zł | 0,13% | 9,15% | 1,54 | 5 | 2024 | |
RADZIOWI BRZOZÓW · Handel detaliczny | 55,3 mln zł | -3,9 mln zł | -3,6 mln zł | 18,2 mln zł | 9,4 mln zł | -7,03% | -41,53% | 1,52 | 4 | 2024 | |
LEOBERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZI… NISKO · Handel detaliczny | 54,9 mln zł | 6,4 mln zł | 8,1 mln zł | 20,4 mln zł | 19,8 mln zł | 11,71% | 32,49% | 31,01 | 8 | 2025 | |
LAVI RZESZÓW · Handel detaliczny | 50,8 mln zł | 253,1 tys. zł | 381,7 tys. zł | 1,3 mln zł | 264,8 tys. zł | 0,50% | 95,56% | 1,26 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Selectro 2025 | TRADE 44 2024 | TARGET 2024 | RADZIOWI 2024 | LEOBERT SPÓŁKA Z OGRANICZON… 2025 | LAVI 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 46,4 mln zł | 258,4 mln zł +456.5% | 61,7 mln zł +33.0% | 55,3 mln zł +19.0% | 54,9 mln zł +18.2% | 50,8 mln zł +9.4% |
| Zysk netto | 4,6 mln zł | 11,1 mln zł +140.7% | 83,3 tys. zł -98.2% | -3,9 mln zł -183.9% | 6,4 mln zł +38.8% | 253,1 tys. zł -94.5% |
| EBITDA | 929,1 tys. zł | 12,7 mln zł +1261.9% | 81,2 tys. zł -91.3% | -3,6 mln zł -488.8% | 8,1 mln zł +776.0% | 381,7 tys. zł -58.9% |
| Zysk operacyjny | 17,5 tys. zł | 12,6 mln zł +71716.4% | 75,2 tys. zł +328.6% | -3,7 mln zł -21390.3% | 7,9 mln zł +45028.8% | 381,7 tys. zł +2076.6% |
| Aktywa | 77,1 mln zł | 58,9 mln zł -23.7% | 2,8 mln zł -96.3% | 18,2 mln zł -76.4% | 20,4 mln zł -73.5% | 1,3 mln zł -98.3% |
| Kapitał własny | 35,5 mln zł | 22,6 mln zł -36.3% | 910,5 tys. zł -97.4% | 9,4 mln zł -73.7% | 19,8 mln zł -44.3% | 264,8 tys. zł -99.3% |
| Marża netto | 9,97% | 4,31% -5.7 pp | 0,13% -9.8 pp | -7,03% -17.0 pp | 11,71% +1.7 pp | 0,50% -9.5 pp |
| ROE | 13,03% | 49,20% +36.2 pp | 9,15% -3.9 pp | -41,53% -54.6 pp | 32,49% +19.5 pp | 95,56% +82.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,42 | 1,05 -37.6 pp | 1,54 +11.4 pp | 1,52 +9.8 pp | 31,01 +2958.2 pp | 1,26 -16.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.91.Z, województwo podkarpackie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.91.Z - PODKARPACKIE
Województwo
PODKARPACKIE
300 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
300
Firmy w PKD - cały kraj
7586
Udział województwa w PKD
3,95%
Pozycja przychodowa
22 / 300
Średni przychód PKD (region)
5,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
210,4 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Selectro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością