SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Segments
Segments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Segments Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Segments do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 74.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEGMENTSAnalizowana BIELSKO-BIAŁA · Usługi profesjonalne | 4,6 mln zł | 335,2 tys. zł | - | 7,4 mln zł | 4,2 mln zł | 7,27% | 7,92% | 6,64 | 3 | 2024 | |
POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC ŻORY · Usługi profesjonalne | 63,4 mln zł | 5,3 mln zł | 7,1 mln zł | 32,8 mln zł | 16,4 mln zł | 8,43% | 32,56% | 1,90 | 7 | 2024 | |
IMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… PIEKARY ŚLĄSKIE · Usługi profesjonalne | 44,6 mln zł | 7,8 mln zł | 9,0 mln zł | 41,6 mln zł | 25,6 mln zł | 17,40% | 30,26% | 2,39 | 1 | 2024 | |
BERNAS ENGINEERING GOSTYŃ · Usługi profesjonalne | 31,6 mln zł | 3,6 mln zł | 4,5 mln zł | 10,5 mln zł | 4,8 mln zł | 11,42% | 74,92% | 5,40 | 3 | 2024 | |
FABRYKA ODLEWÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ OD… GRUSZEWNIA · Usługi profesjonalne | 29,3 mln zł | 602,4 tys. zł | 1,1 mln zł | 6,2 mln zł | 776,5 tys. zł | 2,06% | 77,58% | 1,04 | 5 | 2024 | |
CP CONSULTING ENGINEERING SERVICES SOSNOWIEC · Usługi profesjonalne | 26,6 mln zł | 4,4 mln zł | 5,2 mln zł | 11,4 mln zł | 10,1 mln zł | 16,53% | 43,69% | 8,44 | 3 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SEGMENTS 2024 | POLSKA GRUPA ZAKUPOWA KUPIEC 2024 | IMMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | BERNAS ENGINEERING 2024 | FABRYKA ODLEWÓW SPÓŁKA Z OG… 2024 | CP CONSULTING ENGINEERING S… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,6 mln zł | 63,4 mln zł +1274.3% | 44,6 mln zł +867.0% | 31,6 mln zł +585.4% | 29,3 mln zł +535.8% | 26,6 mln zł +476.5% |
| Zysk netto | 335,2 tys. zł | 5,3 mln zł +1493.3% | 7,8 mln zł +2213.8% | 3,6 mln zł +976.1% | 602,4 tys. zł +79.7% | 4,4 mln zł +1210.7% |
| EBITDA | - | 7,1 mln zł | 9,0 mln zł | 4,5 mln zł | 1,1 mln zł | 5,2 mln zł |
| Zysk operacyjny | 156,1 tys. zł | 7,0 mln zł +4408.1% | 8,4 mln zł +5259.2% | 4,5 mln zł +2756.0% | 859,6 tys. zł +450.7% | 5,2 mln zł +3246.1% |
| Aktywa | 7,4 mln zł | 32,8 mln zł +342.3% | 41,6 mln zł +460.7% | 10,5 mln zł +41.7% | 6,2 mln zł -16.9% | 11,4 mln zł +53.3% |
| Kapitał własny | 4,2 mln zł | 16,4 mln zł +287.4% | 25,6 mln zł +505.3% | 4,8 mln zł +13.7% | 776,5 tys. zł -81.7% | 10,1 mln zł +137.5% |
| Marża netto | 7,27% | 8,43% +1.2 pp | 17,40% +10.1 pp | 11,42% +4.1 pp | 2,06% -5.2 pp | 16,53% +9.3 pp |
| ROE | 7,92% | 32,56% +24.6 pp | 30,26% +22.3 pp | 74,92% +67.0 pp | 77,58% +69.7 pp | 43,69% +35.8 pp |
| Płynność bieżąca | 6,64 | 1,90 -473.4 pp | 2,39 -424.2 pp | 5,40 -123.7 pp | 1,04 -559.7 pp | 8,44 +180.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 74.90.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 74.90.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
203 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
203
Firmy w PKD - cały kraj
1908
Udział województwa w PKD
10,64%
Pozycja przychodowa
89 / 203
Średni przychód PKD (region)
6,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
118,6 tys. zł