SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Securso
Securso Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Securso Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Securso do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.31.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SECURSOAnalizowana WARSZAWA · Transport lądowy | 4,1 mln zł | 638,6 tys. zł | 749,1 tys. zł | 728,9 tys. zł | 623,2 tys. zł | 15,62% | 102,47% | - | 1 | 2020 | |
MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE WARSZAWA · Transport lądowy | 1,2 mld zł | 3,6 mln zł | 132,8 mln zł | 1,4 mld zł | 767,3 mln zł | 0,31% | 0,47% | 1,49 | 5 | 2024 | |
METRO WARSZAWSKIE WARSZAWA · Transport lądowy | 862,7 mln zł | 6,4 mln zł | 159,5 mln zł | 2,2 mld zł | 683,1 mln zł | 0,74% | 0,94% | 1,84 | 7 | 2024 | |
SZYBKA KOLEJ MIEJSKA WARSZAWA · Transport lądowy | 283,2 mln zł | 7,2 mln zł | 66,6 mln zł | 736,1 mln zł | 123,9 mln zł | 2,54% | 5,80% | 1,32 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOW… GOSTYNIN · Transport lądowy | 128,1 mln zł | 3,3 mln zł | - | 31,2 mln zł | 9,5 mln zł | 2,61% | 35,39% | 1,14 | 6 | 2024 | |
WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA GRODZISK MAZOWIECKI · Transport lądowy | 105,9 mln zł | 5,0 mln zł | 48,6 mln zł | 466,2 mln zł | 291,2 mln zł | 4,73% | 1,72% | 1,81 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SECURSO 2020 | MIEJSKIE ZAKŁADY AUTOBUSOWE 2024 | METRO WARSZAWSKIE 2024 | SZYBKA KOLEJ MIEJSKA 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJ… 2024 | WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 4,1 mln zł | 1,2 mld zł +28428.0% | 862,7 mln zł +21003.7% | 283,2 mln zł +6827.0% | 128,1 mln zł +3034.6% | 105,9 mln zł +2491.2% |
| Zysk netto | 638,6 tys. zł | 3,6 mln zł +467.5% | 6,4 mln zł +903.4% | 7,2 mln zł +1025.1% | 3,3 mln zł +424.0% | 5,0 mln zł +685.1% |
| EBITDA | 749,1 tys. zł | 132,8 mln zł +17621.5% | 159,5 mln zł +21189.8% | 66,6 mln zł +8787.9% | - | 48,6 mln zł +6388.7% |
| Zysk operacyjny | 700,3 tys. zł | -1,7 mln zł -348.8% | 51,6 mln zł +7273.1% | 24,4 mln zł +3380.5% | 4,1 mln zł +492.3% | 7,7 mln zł +996.6% |
| Aktywa | 728,9 tys. zł | 1,4 mld zł +191162.9% | 2,2 mld zł +307985.5% | 736,1 mln zł +100887.5% | 31,2 mln zł +4180.1% | 466,2 mln zł +63856.6% |
| Kapitał własny | 623,2 tys. zł | 767,3 mln zł +123020.9% | 683,1 mln zł +109513.0% | 123,9 mln zł +19782.7% | 9,5 mln zł +1417.4% | 291,2 mln zł +46617.1% |
| Marża netto | 15,62% | 0,31% -15.3 pp | 0,74% -14.9 pp | 2,54% -13.1 pp | 2,61% -13.0 pp | 4,73% -10.9 pp |
| ROE | 102,47% | 0,47% -102.0 pp | 0,94% -101.5 pp | 5,80% -96.7 pp | 35,39% -67.1 pp | 1,72% -100.7 pp |
| Płynność bieżąca | - | 1,49 | 1,84 | 1,32 | 1,14 | 1,81 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.31.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.31.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
88 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
88
Firmy w PKD - cały kraj
522
Udział województwa w PKD
16,86%
Pozycja przychodowa
Ranga 124 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
43,0 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,2 mln zł