SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SEC i
SEC i Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SEC i Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy SEC i do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 35.30.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEC IAnalizowana SZCZECIN · Energetyka | 1,9 mln zł | 141,4 tys. zł | 153,1 tys. zł | 704,5 tys. zł | 241,0 tys. zł | 7,40% | 58,68% | 1,52 | 2 | 2024 | |
SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SZCZECIN · Energetyka | 535,7 mln zł | 36,5 mln zł | 15,6 mln zł | 607,6 mln zł | 217,9 mln zł | 6,81% | 16,74% | 0,81 | 7 | 2024 | |
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA KOSZALIN · Energetyka | 143,8 mln zł | 5,8 mln zł | 56,9 mln zł | 176,4 mln zł | 102,2 mln zł | 4,00% | 5,63% | 2,74 | 7 | 2024 | |
SEC REGION SZCZECIN · Energetyka | 81,9 mln zł | 6,3 mln zł | 22,1 mln zł | 87,3 mln zł | 55,2 mln zł | 7,70% | 11,44% | 1,72 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ STARGARD · Energetyka | 81,9 mln zł | 5,2 mln zł | 17,5 mln zł | 88,4 mln zł | 59,7 mln zł | 6,37% | 8,74% | 2,24 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ ŚWINOUJŚCIE · Energetyka | 67,0 mln zł | 2,6 mln zł | - | 72,3 mln zł | 31,9 mln zł | 3,88% | 8,15% | 1,46 | 4 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SEC I 2024 | SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEP… 2024 | MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA 2024 | SEC REGION 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI… 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI… 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,9 mln zł | 535,7 mln zł +27939.7% | 143,8 mln zł +7425.9% | 81,9 mln zł +4187.0% | 81,9 mln zł +4184.2% | 67,0 mln zł +3407.2% |
| Zysk netto | 141,4 tys. zł | 36,5 mln zł +25693.3% | 5,8 mln zł +3967.9% | 6,3 mln zł +4362.1% | 5,2 mln zł +3587.3% | 2,6 mln zł +1740.0% |
| EBITDA | 153,1 tys. zł | 15,6 mln zł +10105.7% | 56,9 mln zł +37064.7% | 22,1 mln zł +14325.3% | 17,5 mln zł +11338.6% | - |
| Zysk operacyjny | 153,1 tys. zł | 63,0 mln zł +41026.8% | 7,5 mln zł +4785.6% | 10,3 mln zł +6617.7% | 6,0 mln zł +3840.5% | 3,1 mln zł +1936.0% |
| Aktywa | 704,5 tys. zł | 607,6 mln zł +86144.5% | 176,4 mln zł +24939.0% | 87,3 mln zł +12295.9% | 88,4 mln zł +12452.8% | 72,3 mln zł +10159.4% |
| Kapitał własny | 241,0 tys. zł | 217,9 mln zł +90283.6% | 102,2 mln zł +42307.7% | 55,2 mln zł +22781.2% | 59,7 mln zł +24665.4% | 31,9 mln zł +13141.8% |
| Marża netto | 7,40% | 6,81% -0.6 pp | 4,00% -3.4 pp | 7,70% +0.3 pp | 6,37% -1.0 pp | 3,88% -3.5 pp |
| ROE | 58,68% | 16,74% -41.9 pp | 5,63% -53.0 pp | 11,44% -47.2 pp | 8,74% -49.9 pp | 8,15% -50.5 pp |
| Płynność bieżąca | 1,52 | 0,81 -71.1 pp | 2,74 +122.1 pp | 1,72 +19.6 pp | 2,24 +72.2 pp | 1,46 -5.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 35.30.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 35.30.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
42 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
42
Firmy w PKD - cały kraj
391
Udział województwa w PKD
10,74%
Pozycja przychodowa
Ranga 164 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
26,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,9 mln zł