SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Scrascom
Scrascom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Scrascom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Scrascom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRASCOMAnalizowana WROCŁAW · Handel detaliczny | 294,4 tys. zł | -24,6 tys. zł | -24,5 tys. zł | 44,9 tys. zł | -105,2 tys. zł | -8,37% | 23,42% | 5,64 | 4 | 2022 | |
NTBX WROCŁAW · Handel detaliczny | 51,0 mln zł | -774,1 tys. zł | -705,8 tys. zł | 7,2 mln zł | 2,0 mln zł | -1,52% | -39,31% | 1,38 | 7 | 2024 | |
PROLINE MIRKÓW · Handel detaliczny | 42,7 mln zł | 425,9 tys. zł | 357,6 tys. zł | 18,8 mln zł | 5,1 mln zł | 1,00% | 8,30% | 3,67 | 7 | 2024 | |
STARCOM DAWID JUREK I JANUSZ KORCZAK GŁOGÓW · Handel detaliczny | 23,1 mln zł | 1,6 mln zł | 996,4 tys. zł | 8,3 mln zł | 1,8 mln zł | 7,06% | 92,88% | 1,23 | 3 | 2024 | |
SPY SHOP WROCŁAW · Handel detaliczny | 20,8 mln zł | 1,5 mln zł | 1,8 mln zł | 9,0 mln zł | 2,5 mln zł | 7,04% | 59,01% | 1,86 | 2 | 2024 | |
PCC POLSKA T. JARMUSZCZAK WROCŁAW · Handel detaliczny | 18,5 mln zł | 2,9 mln zł | 2,9 mln zł | 7,9 mln zł | 6,0 mln zł | 15,53% | 48,17% | 7,36 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SCRASCOM 2022 | NTBX 2024 | PROLINE 2024 | STARCOM DAWID JUREK I JANUS… 2024 | SPY SHOP 2024 | PCC POLSKA T. JARMUSZCZAK 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 294,4 tys. zł | 51,0 mln zł +17232.0% | 42,7 mln zł +14386.7% | 23,1 mln zł +7737.0% | 20,8 mln zł +6957.4% | 18,5 mln zł +6175.5% |
| Zysk netto | -24,6 tys. zł | -774,1 tys. zł -3041.0% | 425,9 tys. zł +1828.1% | 1,6 mln zł +6709.0% | 1,5 mln zł +6032.5% | 2,9 mln zł +11740.6% |
| EBITDA | -24,5 tys. zł | -705,8 tys. zł -2785.9% | 357,6 tys. zł +1562.1% | 996,4 tys. zł +4174.1% | 1,8 mln zł +7276.6% | 2,9 mln zł +11918.0% |
| Zysk operacyjny | -24,5 tys. zł | -705,8 tys. zł -2785.9% | 357,6 tys. zł +1562.1% | 976,2 tys. zł +4091.6% | 1,5 mln zł +6336.2% | 2,8 mln zł +11592.5% |
| Aktywa | 44,9 tys. zł | 7,2 mln zł +15935.1% | 18,8 mln zł +41875.1% | 8,3 mln zł +18379.3% | 9,0 mln zł +19893.7% | 7,9 mln zł +17405.5% |
| Kapitał własny | -105,2 tys. zł | 2,0 mln zł +1971.5% | 5,1 mln zł +4978.8% | 1,8 mln zł +1766.6% | 2,5 mln zł +2454.6% | 6,0 mln zł +5760.0% |
| Marża netto | -8,37% | -1,52% +6.9 pp | 1,00% +9.4 pp | 7,06% +15.4 pp | 7,04% +15.4 pp | 15,53% +23.9 pp |
| ROE | 23,42% | -39,31% -62.7 pp | 8,30% -15.1 pp | 92,88% +69.5 pp | 59,01% +35.6 pp | 48,17% +24.7 pp |
| Płynność bieżąca | 5,64 | 1,38 -426.6 pp | 3,67 -197.6 pp | 1,23 -441.1 pp | 1,86 -378.0 pp | 7,36 +171.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.41.Z, województwo dolnośląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.41.Z - DOLNOŚLĄSKIE
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
36 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
36
Firmy w PKD - cały kraj
453
Udział województwa w PKD
7,95%
Pozycja przychodowa
Ranga 92 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
6,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,4 mln zł