SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Scrap
Scrap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Scrap Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Scrap do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.90.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana STRZELNO KLASZTORNE · Handel hurtowy | 935,8 tys. zł | -158,1 tys. zł | -149,9 tys. zł | 2,2 mln zł | 2,1 mln zł | -16,90% | -7,45% | 15,42 | 7 | 2024 | |
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL TORUŃ · Handel hurtowy | 419,5 mln zł | 1,8 mln zł | 3,0 mln zł | 173,7 mln zł | 76,7 mln zł | 0,44% | 2,38% | 1,60 | 4 | 2024 | |
MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… TORUŃ · Handel hurtowy | 235,4 mln zł | 2,9 mln zł | 14,7 mln zł | 215,1 mln zł | 98,0 mln zł | 1,21% | 2,91% | 2,06 | 7 | 2024 | |
POLWELL BYDGOSZCZ · Handel hurtowy | 212,4 mln zł | 11,9 mln zł | 18,3 mln zł | 85,6 mln zł | 57,2 mln zł | 5,59% | 20,78% | 2,90 | 7 | 2024 | |
PROMET GRUDZIĄDZ · Handel hurtowy | 200,1 mln zł | 8,4 mln zł | 6,6 mln zł | 103,6 mln zł | 85,8 mln zł | 4,20% | 9,79% | 6,01 | 7 | 2024 | |
ABLER TORUŃ · Handel hurtowy | 198,7 mln zł | 11,1 tys. zł | 5,4 mln zł | 91,4 mln zł | 24,9 mln zł | 0,01% | 0,04% | 1,20 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | SCRAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL 2024 | MARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | POLWELL 2024 | PROMET 2024 | ABLER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 935,8 tys. zł | 419,5 mln zł +44733.8% | 235,4 mln zł +25057.5% | 212,4 mln zł +22600.3% | 200,1 mln zł +21286.3% | 198,7 mln zł +21129.1% |
| Zysk netto | -158,1 tys. zł | 1,8 mln zł +1256.9% | 2,9 mln zł +1903.0% | 11,9 mln zł +7614.3% | 8,4 mln zł +5411.9% | 11,1 tys. zł +107.0% |
| EBITDA | -149,9 tys. zł | 3,0 mln zł +2091.7% | 14,7 mln zł +9930.7% | 18,3 mln zł +12303.6% | 6,6 mln zł +4483.6% | 5,4 mln zł +3714.5% |
| Zysk operacyjny | -158,0 tys. zł | 1,4 mln zł +976.2% | 6,1 mln zł +3991.4% | 15,3 mln zł +9759.2% | 5,6 mln zł +3622.3% | 2,4 mln zł +1644.1% |
| Aktywa | 2,2 mln zł | 173,7 mln zł +7922.2% | 215,1 mln zł +9832.2% | 85,6 mln zł +3851.0% | 103,6 mln zł +4682.3% | 91,4 mln zł +4121.2% |
| Kapitał własny | 2,1 mln zł | 76,7 mln zł +3515.4% | 98,0 mln zł +4519.3% | 57,2 mln zł +2594.9% | 85,8 mln zł +3945.4% | 24,9 mln zł +1072.2% |
| Marża netto | -16,90% | 0,44% +17.3 pp | 1,21% +18.1 pp | 5,59% +22.5 pp | 4,20% +21.1 pp | 0,01% +16.9 pp |
| ROE | -7,45% | 2,38% +9.8 pp | 2,91% +10.4 pp | 20,78% +28.2 pp | 9,79% +17.2 pp | 0,04% +7.5 pp |
| Płynność bieżąca | 15,42 | 1,60 -1381.8 pp | 2,06 -1336.0 pp | 2,90 -1251.7 pp | 6,01 -940.3 pp | 1,20 -1421.7 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.90.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.90.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
234 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
234
Firmy w PKD - cały kraj
6487
Udział województwa w PKD
3,61%
Pozycja przychodowa
Ranga 544 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
34,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,5 mln zł