PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Scootapi PL
Scootapi PL Prosta Spółka Akcyjna
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Scootapi PL Prosta Spółka Akcyjna
Porównanie firmy Scootapi PL do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 58.29.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scootapi PLAnalizowana KRAKÓW · Wydawnictwa | 22,9 tys. zł | 6,1 tys. zł | - | 9,2 tys. zł | 3,6 tys. zł | 26,70% | 170,27% | - | 2 | 2024 | |
CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNYCH MOBILTEK KRAKÓW · Wydawnictwa | 41,6 mln zł | -773,1 tys. zł | -392,9 tys. zł | 5,6 mln zł | -160,6 tys. zł | -1,86% | 481,30% | 0,92 | 3 | 2024 | |
VELIS RET KRAKÓW · Wydawnictwa | 38,2 mln zł | 1,8 mln zł | 5,3 mln zł | 41,6 mln zł | 28,9 mln zł | 4,64% | 6,12% | 1,55 | 2 | 2025 | |
OMNI CALCULATOR KRAKÓW · Wydawnictwa | 15,0 mln zł | 2,2 mln zł | 2,3 mln zł | 14,9 mln zł | 13,4 mln zł | 14,95% | 16,73% | 9,63 | 5 | 2024 | |
INFONIQA POLAND KRAKÓW · Wydawnictwa | 8,9 mln zł | -2,1 mln zł | -622,5 tys. zł | 25,8 mln zł | -4,0 mln zł | -23,71% | 52,66% | 7,68 | 4 | 2025 | |
BLACK LABEL KRAKÓW · Wydawnictwa | 8,2 mln zł | -444,6 tys. zł | -310,8 tys. zł | 2,5 mln zł | 1,5 tys. zł | -5,45% | -29 077,86% | 1,60 | 1 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Scootapi PL 2024 | CENTRUM TECHNOLOGII MOBILNY… 2024 | VELIS RET 2025 | OMNI CALCULATOR 2024 | INFONIQA POLAND 2025 | BLACK LABEL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 22,9 tys. zł | 41,6 mln zł +181782.1% | 38,2 mln zł +166685.7% | 15,0 mln zł +65430.3% | 8,9 mln zł +38922.2% | 8,2 mln zł +35572.8% |
| Zysk netto | 6,1 tys. zł | -773,1 tys. zł -12753.6% | 1,8 mln zł +28888.0% | 2,2 mln zł +36583.4% | -2,1 mln zł -34760.4% | -444,6 tys. zł -7376.9% |
| EBITDA | - | -392,9 tys. zł | 5,3 mln zł | 2,3 mln zł | -622,5 tys. zł | -310,8 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | -502,6 tys. zł | 4,5 mln zł | 2,2 mln zł | -672,6 tys. zł | -315,6 tys. zł |
| Aktywa | 9,2 tys. zł | 5,6 mln zł +60281.3% | 41,6 mln zł +450245.5% | 14,9 mln zł +161215.6% | 25,8 mln zł +279146.8% | 2,5 mln zł +26935.2% |
| Kapitał własny | 3,6 tys. zł | -160,6 tys. zł -4576.4% | 28,9 mln zł +806129.9% | 13,4 mln zł +373160.2% | -4,0 mln zł -112175.7% | 1,5 tys. zł -57.4% |
| Marża netto | 26,70% | -1,86% -28.6 pp | 4,64% -22.1 pp | 14,95% -11.8 pp | -23,71% -50.4 pp | -5,45% -32.1 pp |
| ROE | 170,27% | 481,30% +311.0 pp | 6,12% -164.1 pp | 16,73% -153.5 pp | 52,66% -117.6 pp | -29 077,86% -29248.1 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,92 | 1,55 | 9,63 | 7,68 | 1,60 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 58.29.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 58.29.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
49 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
49
Firmy w PKD - cały kraj
407
Udział województwa w PKD
12,04%
Pozycja przychodowa
Ranga 121 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
220,0 tys. zł