SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sapport
Sapport Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sapport Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Sapport do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SapportAnalizowana WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 285,4 tys. zł | 61,2 tys. zł | 67,2 tys. zł | 134,3 tys. zł | 112,9 tys. zł | 21,43% | 54,16% | 6,29 | 2 | 2025 | |
SII WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 2,1 mld zł | 262,8 mln zł | 305,2 mln zł | 1,0 mld zł | 809,9 mln zł | 12,65% | 32,45% | 6,53 | 1 | 2024 | |
PROCTER AND GAMBLE POLSKA WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 1,3 mld zł | 72,0 mln zł | 94,9 mln zł | 340,0 mln zł | 112,7 mln zł | 5,38% | 63,89% | 1,75 | 6 | 2025 | |
ERICSSON WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 893,8 mln zł | 57,9 mln zł | 39,9 mln zł | 358,1 mln zł | 133,9 mln zł | 6,48% | 43,23% | 2,70 | 6 | 2025 | |
APLIKACJE KRYTYCZNE WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 582,0 mln zł | 1,8 mln zł | 2,2 mln zł | 12,8 mln zł | 4,3 mln zł | 0,31% | 41,85% | 4,48 | 7 | 2024 | |
HITACHI ENERGY SERVICES WARSZAWA · IT i oprogramowanie | 563,4 mln zł | 21,1 mln zł | 20,1 mln zł | 214,2 mln zł | 39,3 mln zł | 3,74% | 53,68% | 1,66 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Sapport 2025 | SII 2024 | PROCTER AND GAMBLE POLSKA 2025 | ERICSSON 2025 | APLIKACJE KRYTYCZNE 2024 | HITACHI ENERGY SERVICES 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 285,4 tys. zł | 2,1 mld zł +727925.4% | 1,3 mld zł +468726.4% | 893,8 mln zł +313086.1% | 582,0 mln zł +203821.8% | 563,4 mln zł +197307.9% |
| Zysk netto | 61,2 tys. zł | 262,8 mln zł +429559.5% | 72,0 mln zł +117608.7% | 57,9 mln zł +94529.0% | 1,8 mln zł +2816.8% | 21,1 mln zł +34372.8% |
| EBITDA | 67,2 tys. zł | 305,2 mln zł +453979.8% | 94,9 mln zł +141051.4% | 39,9 mln zł +59223.1% | 2,2 mln zł +3182.9% | 20,1 mln zł +29739.4% |
| Zysk operacyjny | 67,2 tys. zł | 287,2 mln zł +427261.8% | 87,4 mln zł +129861.6% | 35,9 mln zł +53293.9% | 1,8 mln zł +2556.9% | 21,5 mln zł +31864.0% |
| Aktywa | 134,3 tys. zł | 1,0 mld zł +773979.7% | 340,0 mln zł +253153.5% | 358,1 mln zł +266582.5% | 12,8 mln zł +9402.5% | 214,2 mln zł +159425.5% |
| Kapitał własny | 112,9 tys. zł | 809,9 mln zł +717065.3% | 112,7 mln zł +99688.5% | 133,9 mln zł +118444.2% | 4,3 mln zł +3674.6% | 39,3 mln zł +34680.7% |
| Marża netto | 21,43% | 12,65% -8.8 pp | 5,38% -16.1 pp | 6,48% -15.0 pp | 0,31% -21.1 pp | 3,74% -17.7 pp |
| ROE | 54,16% | 32,45% -21.7 pp | 63,89% +9.7 pp | 43,23% -10.9 pp | 41,85% -12.3 pp | 53,68% -0.5 pp |
| Płynność bieżąca | 6,29 | 6,53 +23.4 pp | 1,75 -454.0 pp | 2,70 -359.1 pp | 4,48 -181.2 pp | 1,66 -463.3 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
4296 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
4296
Firmy w PKD - cały kraj
13104
Udział województwa w PKD
32,78%
Pozycja przychodowa
Ranga 8581 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,3 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
403,6 tys. zł