
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rubycom
Rubycom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rubycom Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Rubycom do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.01.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUBYCOMAnalizowana ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 466,5 tys. zł | 16,3 tys. zł | 17,5 tys. zł | 449,2 tys. zł | 249,4 tys. zł | 3,49% | 6,54% | 5,67 | 3 | 2021 | |
GODEL TECHNOLOGIES EUROPE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 261,3 mln zł | 18,8 mln zł | 26,0 mln zł | 77,8 mln zł | 49,8 mln zł | 7,21% | 37,83% | 2,84 | 4 | 2024 | |
VENTION DEVELOPMENT ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 175,9 mln zł | 5,5 mln zł | 10,9 mln zł | 31,3 mln zł | 6,9 mln zł | 3,14% | 79,59% | 1,11 | 3 | 2024 | |
HARMAN CONNECTED SERVICES POLAND ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 149,9 mln zł | 13,3 mln zł | 20,0 mln zł | 59,4 mln zł | 31,5 mln zł | 8,88% | 42,20% | 2,44 | 4 | 2024 | |
LSI SOFTWARE ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 85,3 mln zł | 15,4 mln zł | 21,0 mln zł | 94,3 mln zł | 70,1 mln zł | - | - | - | 20 | 2025 | |
MAKOLAB ŁÓDŹ · IT i oprogramowanie | 72,3 mln zł | 4,0 mln zł | 5,9 mln zł | 40,8 mln zł | 29,0 mln zł | 5,60% | 13,95% | 5,08 | 1 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RUBYCOM 2021 | GODEL TECHNOLOGIES EUROPE 2024 | VENTION DEVELOPMENT 2024 | HARMAN CONNECTED SERVICES P… 2024 | LSI SOFTWARE 2025 | MAKOLAB 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 466,5 tys. zł | 261,3 mln zł +55921.8% | 175,9 mln zł +37601.4% | 149,9 mln zł +32022.6% | 85,3 mln zł +18187.6% | 72,3 mln zł +15405.2% |
| Zysk netto | 16,3 tys. zł | 18,8 mln zł +115496.8% | 5,5 mln zł +33796.4% | 13,3 mln zł +81498.2% | 15,4 mln zł +94504.8% | 4,0 mln zł +24739.4% |
| EBITDA | 17,5 tys. zł | 26,0 mln zł +148509.2% | 10,9 mln zł +62420.3% | 20,0 mln zł +114559.8% | 21,0 mln zł +119973.7% | 5,9 mln zł +33921.7% |
| Zysk operacyjny | 17,5 tys. zł | 23,7 mln zł +135759.8% | 7,5 mln zł +43009.6% | 17,9 mln zł +102406.9% | 14,0 mln zł +79802.3% | 4,8 mln zł +27369.5% |
| Aktywa | 449,2 tys. zł | 77,8 mln zł +17210.8% | 31,3 mln zł +6863.3% | 59,4 mln zł +13114.7% | 94,3 mln zł +20894.5% | 40,8 mln zł +8985.8% |
| Kapitał własny | 249,4 tys. zł | 49,8 mln zł +19878.0% | 6,9 mln zł +2684.2% | 31,5 mln zł +12542.7% | 70,1 mln zł +28004.9% | 29,0 mln zł +11543.2% |
| Marża netto | 3,49% | 7,21% +3.7 pp | 3,14% -0.4 pp | 8,88% +5.4 pp | - | 5,60% +2.1 pp |
| ROE | 6,54% | 37,83% +31.3 pp | 79,59% +73.1 pp | 42,20% +35.7 pp | - | 13,95% +7.4 pp |
| Płynność bieżąca | 5,67 | 2,84 -283.4 pp | 1,11 -456.0 pp | 2,44 -323.2 pp | - | 5,08 -58.8 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.01.Z, województwo łódzkie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.01.Z - ŁÓDZKIE
Województwo
ŁÓDZKIE
417 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
417
Firmy w PKD - cały kraj
12211
Udział województwa w PKD
3,41%
Pozycja przychodowa
Ranga 584 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
3,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
233,3 tys. zł