SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RTR CODE
RTR CODE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RTR CODE Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy RTR CODE do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 62.02.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTR CODEAnalizowana BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 7,4 tys. zł | -3,9 tys. zł | - | 39,3 tys. zł | 38,7 tys. zł | -52,82% | -10,10% | - | 7 | 2025 | |
LOGON BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 41,2 mln zł | 1,1 mln zł | 282,2 tys. zł | 21,1 mln zł | 14,3 mln zł | 2,59% | 7,49% | 2,27 | 7 | 2024 | |
IT UTIL TORUŃ · IT i oprogramowanie | 21,5 mln zł | 9,5 mln zł | 9,7 mln zł | 13,7 mln zł | 10,8 mln zł | 44,21% | 88,38% | 4,69 | 5 | 2024 | |
A100 PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORMATYCZNE TORUŃ · IT i oprogramowanie | 15,1 mln zł | 1,8 mln zł | - | 9,3 mln zł | 6,6 mln zł | 11,63% | 26,70% | 2,94 | 7 | 2024 | |
ENTEO TECH BYDGOSZCZ · IT i oprogramowanie | 12,2 mln zł | 2,3 mln zł | 2,9 mln zł | 3,0 mln zł | 1,3 mln zł | 18,87% | 177,98% | 1,71 | 4 | 2025 | |
FITNET ŻOŁĘDOWO · IT i oprogramowanie | 8,6 mln zł | -690,5 tys. zł | -59,2 tys. zł | 5,3 mln zł | 2,4 mln zł | -8,06% | -28,67% | 1,96 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RTR CODE 2025 | LOGON 2024 | IT UTIL 2024 | A100 PRZEDSIĘWZIĘCIA INFORM… 2024 | ENTEO TECH 2025 | FITNET 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 7,4 tys. zł | 41,2 mln zł +557261.0% | 21,5 mln zł +291057.3% | 15,1 mln zł +204139.0% | 12,2 mln zł +165069.7% | 8,6 mln zł +115723.4% |
| Zysk netto | -3,9 tys. zł | 1,1 mln zł +27452.4% | 9,5 mln zł +243793.2% | 1,8 mln zł +45069.5% | 2,3 mln zł +59102.5% | -690,5 tys. zł -17563.5% |
| EBITDA | - | 282,2 tys. zł | 9,7 mln zł | - | 2,9 mln zł | -59,2 tys. zł |
| Zysk operacyjny | - | 75,0 tys. zł | 9,7 mln zł | 131,3 tys. zł | 2,8 mln zł | -895,1 tys. zł |
| Aktywa | 39,3 tys. zł | 21,1 mln zł +53666.5% | 13,7 mln zł +34773.4% | 9,3 mln zł +23500.6% | 3,0 mln zł +7474.9% | 5,3 mln zł +13442.4% |
| Kapitał własny | 38,7 tys. zł | 14,3 mln zł +36776.0% | 10,8 mln zł +27750.0% | 6,6 mln zł +16913.2% | 1,3 mln zł +3248.2% | 2,4 mln zł +6123.1% |
| Marża netto | -52,82% | 2,59% +55.4 pp | 44,21% +97.0 pp | 11,63% +64.5 pp | 18,87% +71.7 pp | -8,06% +44.8 pp |
| ROE | -10,10% | 7,49% +17.6 pp | 88,38% +98.5 pp | 26,70% +36.8 pp | 177,98% +188.1 pp | -28,67% -18.6 pp |
| Płynność bieżąca | - | 2,27 | 4,69 | 2,94 | 1,71 | 1,96 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 62.02.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 62.02.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
56 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
56
Firmy w PKD - cały kraj
2756
Udział województwa w PKD
2,03%
Pozycja przychodowa
Ranga 157 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
5,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
470,8 tys. zł