SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rosmedia
Rosmedia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rosmedia Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Rosmedia do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 59.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RosmediaAnalizowana BYDGOSZCZ · Film i muzyka | 1,0 mln zł | -225,2 tys. zł | -210,5 tys. zł | 515,4 tys. zł | 364,7 tys. zł | -21,66% | -61,75% | 3,20 | 6 | 2024 | |
LUCKY BOB BYDGOSZCZ · Film i muzyka | 14,0 mln zł | -716,4 tys. zł | - | 22,9 mln zł | -216,2 tys. zł | -5,12% | 331,30% | 2,63 | 4 | 2024 | |
SOS MUSIC REMIGIUSZ TRAWIŃSKI I WOJCIEC… TORUŃ · Film i muzyka | 11,2 mln zł | 340,6 tys. zł | 411,0 tys. zł | 4,5 mln zł | 2,1 mln zł | 3,04% | 16,20% | 1,53 | 3 | 2024 | |
EL DURSI BYDGOSZCZ · Film i muzyka | 3,4 mln zł | 1,1 mln zł | 1,3 mln zł | 2,4 mln zł | 2,2 mln zł | 32,83% | 51,58% | 9,88 | 3 | 2024 | |
PROXYMEDIA FILMS BYDGOSZCZ · Film i muzyka | 2,4 mln zł | 107,6 tys. zł | - | 481,8 tys. zł | 112,6 tys. zł | 4,41% | 95,56% | 1,31 | 1 | 2024 | |
MEDIA BRODNICA · Film i muzyka | 1,8 mln zł | 544,9 tys. zł | - | 391,4 tys. zł | 255,2 tys. zł | 30,09% | 213,51% | - | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Rosmedia 2024 | LUCKY BOB 2024 | SOS MUSIC REMIGIUSZ TRAWIŃS… 2024 | EL DURSI 2024 | PROXYMEDIA FILMS 2024 | MEDIA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 1,0 mln zł | 14,0 mln zł +1245.8% | 11,2 mln zł +978.5% | 3,4 mln zł +226.3% | 2,4 mln zł +134.4% | 1,8 mln zł +74.2% |
| Zysk netto | -225,2 tys. zł | -716,4 tys. zł -218.1% | 340,6 tys. zł +251.3% | 1,1 mln zł +594.6% | 107,6 tys. zł +147.8% | 544,9 tys. zł +342.0% |
| EBITDA | -210,5 tys. zł | - | 411,0 tys. zł +295.3% | 1,3 mln zł +701.7% | - | - |
| Zysk operacyjny | -225,0 tys. zł | -254,3 tys. zł -13.0% | 344,2 tys. zł +253.0% | 1,3 mln zł +657.4% | 120,1 tys. zł +153.4% | - |
| Aktywa | 515,4 tys. zł | 22,9 mln zł +4345.7% | 4,5 mln zł +781.5% | 2,4 mln zł +363.5% | 481,8 tys. zł -6.5% | 391,4 tys. zł -24.1% |
| Kapitał własny | 364,7 tys. zł | -216,2 tys. zł -159.3% | 2,1 mln zł +476.5% | 2,2 mln zł +492.1% | 112,6 tys. zł -69.1% | 255,2 tys. zł -30.0% |
| Marża netto | -21,66% | -5,12% +16.5 pp | 3,04% +24.7 pp | 32,83% +54.5 pp | 4,41% +26.1 pp | 30,09% +51.7 pp |
| ROE | -61,75% | 331,30% +393.1 pp | 16,20% +78.0 pp | 51,58% +113.3 pp | 95,56% +157.3 pp | 213,51% +275.3 pp |
| Płynność bieżąca | 3,20 | 2,63 -56.9 pp | 1,53 -167.3 pp | 9,88 +667.6 pp | 1,31 -189.5 pp | - |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 59.11.Z, województwo kujawsko-pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 59.11.Z - KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
42 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
42
Firmy w PKD - cały kraj
1568
Udział województwa w PKD
2,68%
Pozycja przychodowa
28 / 42
Średni przychód PKD (region)
1,8 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
123,3 tys. zł