SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ROMA
ROMA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy ROMA do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMAAnalizowana SOPOT · Handel detaliczny | 0 zł | -22,6 tys. zł | - | 354,9 tys. zł | 219,9 tys. zł | - | -10,28% | - | 7 | 2024 | |
SAM 34 GDAŃSK · Handel detaliczny | 265,5 mln zł | 3,0 mln zł | 7,8 mln zł | 61,4 mln zł | 28,2 mln zł | 1,13% | 10,67% | 0,87 | 3 | 2025 | |
GDAŃSKDIS GDAŃSK · Handel detaliczny | 234,8 mln zł | 3,3 mln zł | 6,8 mln zł | 48,1 mln zł | 29,1 mln zł | 1,43% | 11,52% | 1,96 | 5 | 2025 | |
RIBENA WYGODA SIERAKOWSKA · Handel detaliczny | 101,1 mln zł | 1,7 mln zł | 3,8 mln zł | 23,7 mln zł | 12,5 mln zł | 1,69% | 13,62% | 1,78 | 2 | 2024 | |
SPÓŁDZIELNIA KOLBUDY KOLBUDY · Handel detaliczny | 79,6 mln zł | 2,6 mln zł | 4,8 mln zł | 15,8 mln zł | 11,5 mln zł | 3,21% | 22,17% | 1,20 | 6 | 2024 | |
MAX XAVIER ŻUKOWO · Handel detaliczny | 62,8 mln zł | 64,6 tys. zł | 1,4 mln zł | 11,0 mln zł | 138,8 tys. zł | 0,10% | 46,54% | 0,82 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ROMA 2024 | SAM 34 2025 | GDAŃSKDIS 2025 | RIBENA 2024 | SPÓŁDZIELNIA KOLBUDY 2024 | MAX XAVIER 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 265,5 mln zł | 234,8 mln zł | 101,1 mln zł | 79,6 mln zł | 62,8 mln zł |
| Zysk netto | -22,6 tys. zł | 3,0 mln zł +13417.4% | 3,3 mln zł +14910.7% | 1,7 mln zł +7637.6% | 2,6 mln zł +11400.4% | 64,6 tys. zł +385.9% |
| EBITDA | - | 7,8 mln zł | 6,8 mln zł | 3,8 mln zł | 4,8 mln zł | 1,4 mln zł |
| Zysk operacyjny | - | 3,0 mln zł | 4,4 mln zł | 2,7 mln zł | 3,2 mln zł | 293,9 tys. zł |
| Aktywa | 354,9 tys. zł | 61,4 mln zł +17206.1% | 48,1 mln zł +13452.4% | 23,7 mln zł +6565.9% | 15,8 mln zł +4346.7% | 11,0 mln zł +2986.8% |
| Kapitał własny | 219,9 tys. zł | 28,2 mln zł +12726.2% | 29,1 mln zł +13117.9% | 12,5 mln zł +5589.2% | 11,5 mln zł +5137.5% | 138,8 tys. zł -36.9% |
| Marża netto | - | 1,13% | 1,43% | 1,69% | 3,21% | 0,10% |
| ROE | -10,28% | 10,67% +20.9 pp | 11,52% +21.8 pp | 13,62% +23.9 pp | 22,17% +32.4 pp | 46,54% +56.8 pp |
| Płynność bieżąca | - | 0,87 | 1,96 | 1,78 | 1,20 | 0,82 |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
144 firmy w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
144
Firmy w PKD - cały kraj
2633
Udział województwa w PKD
5,47%
Pozycja przychodowa
Ranga 572 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
7,7 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ROMA Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością