SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rol-team
Rol-team Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rol-team Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Rol-team do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.23.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROL-TEAMAnalizowana PIEKARY ŚLĄSKIE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 24,3 tys. zł | -68,1 tys. zł | - | 492,1 tys. zł | -436,4 tys. zł | -279,73% | 15,59% | 0,17 | 7 | 2024 | |
EKO-OKNA KORNICE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 5,0 mld zł | 445,8 mln zł | 722,9 mln zł | 4,1 mld zł | 1,5 mld zł | 8,98% | 29,01% | 0,86 | 6 | 2023 | |
EJOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… CIASNA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 269,8 mln zł | 33,4 mln zł | 57,4 mln zł | 211,7 mln zł | 194,1 mln zł | 12,38% | 17,22% | 8,04 | 7 | 2024 | |
EUROCOLOR PYSKOWICE · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 126,3 mln zł | -2,8 mln zł | 3,8 mln zł | 77,9 mln zł | 28,1 mln zł | -2,19% | -9,86% | 0,83 | 7 | 2024 | |
PRIMO PROFILE ŻORY · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 99,6 mln zł | 13,8 mln zł | - | 53,3 mln zł | 36,7 mln zł | 13,88% | 37,64% | 3,02 | 7 | 2024 | |
ALDO PUŃCÓW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 58,8 mln zł | 1,6 mln zł | 2,9 mln zł | 26,4 mln zł | 10,8 mln zł | 2,65% | 14,46% | 1,46 | 6 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | ROL-TEAM 2024 | EKO-OKNA 2023 | EJOT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 | EUROCOLOR 2024 | PRIMO PROFILE 2024 | ALDO 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 24,3 tys. zł | 5,0 mld zł +20399169.1% | 269,8 mln zł +1108755.2% | 126,3 mln zł +518920.9% | 99,6 mln zł +409387.8% | 58,8 mln zł +241613.0% |
| Zysk netto | -68,1 tys. zł | 445,8 mln zł +655133.0% | 33,4 mln zł +49189.8% | -2,8 mln zł -3964.9% | 13,8 mln zł +20416.2% | 1,6 mln zł +2393.1% |
| EBITDA | - | 722,9 mln zł | 57,4 mln zł | 3,8 mln zł | - | 2,9 mln zł |
| Zysk operacyjny | -68,1 tys. zł | 521,6 mln zł +766548.0% | 42,1 mln zł +61944.0% | -1,6 mln zł -2324.2% | 16,9 mln zł +24953.4% | 2,1 mln zł +3172.6% |
| Aktywa | 492,1 tys. zł | 4,1 mld zł +826852.0% | 211,7 mln zł +42923.9% | 77,9 mln zł +15739.3% | 53,3 mln zł +10734.5% | 26,4 mln zł +5267.3% |
| Kapitał własny | -436,4 tys. zł | 1,5 mld zł +352264.3% | 194,1 mln zł +44567.7% | 28,1 mln zł +6530.7% | 36,7 mln zł +8516.9% | 10,8 mln zł +2573.3% |
| Marża netto | -279,73% | 8,98% +288.7 pp | 12,38% +292.1 pp | -2,19% +277.5 pp | 13,88% +293.6 pp | 2,65% +282.4 pp |
| ROE | 15,59% | 29,01% +13.4 pp | 17,22% +1.6 pp | -9,86% -25.5 pp | 37,64% +22.0 pp | 14,46% -1.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,17 | 0,86 +69.0 pp | 8,04 +787.3 pp | 0,83 +65.6 pp | 3,02 +284.6 pp | 1,46 +128.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.23.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.23.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
80 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
80
Firmy w PKD - cały kraj
673
Udział województwa w PKD
11,89%
Pozycja przychodowa
Ranga 236 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
28,9 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
4,1 mln zł