SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Roboplast
Roboplast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Roboplast do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 22.21.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RoboplastAnalizowana RADOM · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 56,5 mln zł | 1,3 mln zł | 3,4 mln zł | 34,2 mln zł | 28,2 mln zł | 2,36% | 4,75% | 5,39 | 4 | 2024 | |
ZAKŁAD PRODUKCJI FOLII EFEKT PLUS WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 332,7 mln zł | 2,1 mln zł | - | 187,8 mln zł | 138,1 mln zł | 0,63% | 1,51% | 2,14 | 7 | 2024 | |
INNOVIA FILMS POLAND PŁOCK · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 246,0 mln zł | 1,6 mln zł | 17,5 mln zł | 251,4 mln zł | 176,4 mln zł | 0,65% | 0,91% | 1,50 | 5 | 2024 | |
WARTER POLYMERS WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 132,6 mln zł | 398,7 tys. zł | - | 59,9 mln zł | 34,5 mln zł | 0,30% | 1,16% | 1,97 | 8 | 2025 | |
UPONOR INFRA WARSZAWA · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 126,6 mln zł | -4,0 mln zł | - | 76,1 mln zł | 35,6 mln zł | -3,16% | -11,23% | 3,38 | 7 | 2024 | |
FITT POLSKA WĘGRÓW · Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw | 98,7 mln zł | 3,9 mln zł | - | 73,6 mln zł | 29,0 mln zł | 3,99% | 13,59% | 1,90 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Roboplast 2024 | ZAKŁAD PRODUKCJI FOLII EFEK… 2024 | INNOVIA FILMS POLAND 2024 | WARTER POLYMERS 2025 | UPONOR INFRA 2024 | FITT POLSKA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 56,5 mln zł | 332,7 mln zł +488.5% | 246,0 mln zł +335.2% | 132,6 mln zł +134.6% | 126,6 mln zł +124.0% | 98,7 mln zł +74.7% |
| Zysk netto | 1,3 mln zł | 2,1 mln zł +56.5% | 1,6 mln zł +20.3% | 398,7 tys. zł -70.2% | -4,0 mln zł -399.5% | 3,9 mln zł +194.5% |
| EBITDA | 3,4 mln zł | - | 17,5 mln zł +411.1% | - | - | - |
| Zysk operacyjny | 1,9 mln zł | 2,9 mln zł +51.9% | 2,9 mln zł +52.3% | 5,6 mln zł +194.8% | 47,8 tys. zł -97.5% | 5,1 mln zł +169.6% |
| Aktywa | 34,2 mln zł | 187,8 mln zł +449.9% | 251,4 mln zł +636.2% | 59,9 mln zł +75.2% | 76,1 mln zł +122.9% | 73,6 mln zł +115.5% |
| Kapitał własny | 28,2 mln zł | 138,1 mln zł +390.6% | 176,4 mln zł +526.5% | 34,5 mln zł +22.6% | 35,6 mln zł +26.6% | 29,0 mln zł +2.9% |
| Marża netto | 2,36% | 0,63% -1.7 pp | 0,65% -1.7 pp | 0,30% -2.1 pp | -3,16% -5.5 pp | 3,99% +1.6 pp |
| ROE | 4,75% | 1,51% -3.2 pp | 0,91% -3.8 pp | 1,16% -3.6 pp | -11,23% -16.0 pp | 13,59% +8.8 pp |
| Płynność bieżąca | 5,39 | 2,14 -324.8 pp | 1,50 -389.1 pp | 1,97 -341.7 pp | 3,38 -201.3 pp | 1,90 -349.6 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 22.21.Z, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 22.21.Z - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
31 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
31
Firmy w PKD - cały kraj
320
Udział województwa w PKD
9,69%
Pozycja przychodowa
24 / 31
Średni przychód PKD (region)
43,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,6 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Roboplast Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością