SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RL
RL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RL Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy RL do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.73.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLAnalizowana TARGANICE · Handel hurtowy | 338,6 tys. zł | 35,8 tys. zł | 42,8 tys. zł | 150,7 tys. zł | -18,0 tys. zł | 10,59% | -199,10% | 0,79 | 3 | 2020 | |
FAKRO M. NOWY SĄCZ · Handel hurtowy | 792,1 mln zł | -27,2 mln zł | - | 606,2 mln zł | 487,0 mln zł | -3,44% | -5,59% | 4,59 | 7 | 2024 | |
BLACHOTRAPEZ RABKA-ZDRÓJ · Handel hurtowy | 735,9 mln zł | -43,6 mln zł | 5,1 mln zł | 589,1 mln zł | 212,1 mln zł | -5,92% | -20,55% | 0,62 | 8 | 2025 | |
SUFIGS TARNÓW · Handel hurtowy | 371,4 mln zł | 700,2 tys. zł | 6,7 mln zł | 161,1 mln zł | 48,4 mln zł | 0,19% | 1,45% | 1,03 | 7 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO U… KRAKÓW · Handel hurtowy | 335,5 mln zł | 1,5 mln zł | - | 288,8 mln zł | 260,2 mln zł | 0,46% | 0,59% | 8,51 | 8 | 2025 | |
HEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL… KRAKÓW · Handel hurtowy | 219,8 mln zł | 1,7 mln zł | 5,5 mln zł | 83,0 mln zł | 24,0 mln zł | 0,77% | 7,08% | 1,04 | 8 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RL 2020 | FAKRO 2024 | BLACHOTRAPEZ 2025 | SUFIGS 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2025 | HEBAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 338,6 tys. zł | 792,1 mln zł +233860.3% | 735,9 mln zł +217266.7% | 371,4 mln zł +109598.7% | 335,5 mln zł +98998.6% | 219,8 mln zł +64809.4% |
| Zysk netto | 35,8 tys. zł | -27,2 mln zł -76091.9% | -43,6 mln zł -121693.1% | 700,2 tys. zł +1853.2% | 1,5 mln zł +4211.5% | 1,7 mln zł +4631.9% |
| EBITDA | 42,8 tys. zł | - | 5,1 mln zł +11743.8% | 6,7 mln zł +15620.6% | - | 5,5 mln zł +12713.8% |
| Zysk operacyjny | 39,4 tys. zł | -25,2 mln zł -64095.1% | -18,6 mln zł -47252.6% | 4,2 mln zł +10686.7% | 73,3 mln zł +186102.6% | 3,9 mln zł +9803.6% |
| Aktywa | 150,7 tys. zł | 606,2 mln zł +402181.8% | 589,1 mln zł +390832.4% | 161,1 mln zł +106845.1% | 288,8 mln zł +191578.5% | 83,0 mln zł +54992.8% |
| Kapitał własny | -18,0 tys. zł | 487,0 mln zł +2704846.6% | 212,1 mln zł +1178145.9% | 48,4 mln zł +269040.3% | 260,2 mln zł +1445126.2% | 24,0 mln zł +133169.7% |
| Marża netto | 10,59% | -3,44% -14.0 pp | -5,92% -16.5 pp | 0,19% -10.4 pp | 0,46% -10.1 pp | 0,77% -9.8 pp |
| ROE | -199,10% | -5,59% +193.5 pp | -20,55% +178.6 pp | 1,45% +200.6 pp | 0,59% +199.7 pp | 7,08% +206.2 pp |
| Płynność bieżąca | 0,79 | 4,59 +379.4 pp | 0,62 -16.9 pp | 1,03 +23.7 pp | 8,51 +772.1 pp | 1,04 +24.2 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.73.Z, województwo małopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.73.Z - MAŁOPOLSKIE
Województwo
MAŁOPOLSKIE
306 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
306
Firmy w PKD - cały kraj
3108
Udział województwa w PKD
9,85%
Pozycja przychodowa
Ranga 819 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
21,6 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,4 mln zł