SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RK18
RK18 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
RK18 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy RK18 do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.15.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RK18Analizowana POZNAŃ · Handel hurtowy | 463,6 tys. zł | -317,89 zł | 3,7 tys. zł | 512,0 tys. zł | 386,5 tys. zł | -0,07% | -0,08% | 4,25 | 7 | 2024 | |
TRENDTEAM-DIREKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ O… POZNAŃ · Handel hurtowy | 90,3 mln zł | 2,2 mln zł | 3,4 mln zł | 30,3 mln zł | 6,0 mln zł | 2,43% | 36,26% | 1,26 | 5 | 2023 | |
KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA KOMORNIKI · Handel hurtowy | 15,8 mln zł | 1,3 mln zł | 2,1 mln zł | 12,6 mln zł | 12,0 mln zł | 8,02% | 10,51% | 14,59 | 7 | 2024 | |
ROSTO KOBYLNICA · Handel hurtowy | 3,6 mln zł | 402,7 tys. zł | 441,2 tys. zł | 2,1 mln zł | 412,7 tys. zł | 11,11% | 97,58% | 1,59 | 1 | 2024 | |
S4T HOME DĄBRÓWKA · Handel hurtowy | 2,4 mln zł | 469,9 tys. zł | 518,9 tys. zł | 943,4 tys. zł | 519,9 tys. zł | 19,45% | 90,38% | 2,67 | 1 | 2024 | |
STS TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI… POZNAŃ · Handel hurtowy | 1,5 mln zł | -113,8 tys. zł | -106,9 tys. zł | 2,8 mln zł | 638,3 tys. zł | -7,70% | -17,82% | 1,25 | 6 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RK18 2024 | TRENDTEAM-DIREKT SPÓŁKA Z O… 2023 | KOOPMAN INTERNATIONAL POLSKA 2024 | ROSTO 2024 | S4T HOME 2024 | STS TRADING SPÓŁKA Z OGRANI… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 463,6 tys. zł | 90,3 mln zł +19387.6% | 15,8 mln zł +3299.3% | 3,6 mln zł +681.6% | 2,4 mln zł +421.0% | 1,5 mln zł +218.8% |
| Zysk netto | -317,89 zł | 2,2 mln zł +690077.9% | 1,3 mln zł +397614.9% | 402,7 tys. zł +126780.1% | 469,9 tys. zł +147909.0% | -113,8 tys. zł -35686.6% |
| EBITDA | 3,7 tys. zł | 3,4 mln zł +91227.2% | 2,1 mln zł +54841.5% | 441,2 tys. zł +11701.4% | 518,9 tys. zł +13778.6% | -106,9 tys. zł -2959.2% |
| Zysk operacyjny | 3,7 tys. zł | 3,4 mln zł +90344.4% | 1,6 mln zł +42858.6% | 441,2 tys. zł +11701.4% | 517,6 tys. zł +13742.5% | -106,9 tys. zł -2959.2% |
| Aktywa | 512,0 tys. zł | 30,3 mln zł +5808.5% | 12,6 mln zł +2362.2% | 2,1 mln zł +302.6% | 943,4 tys. zł +84.3% | 2,8 mln zł +450.2% |
| Kapitał własny | 386,5 tys. zł | 6,0 mln zł +1465.1% | 12,0 mln zł +3011.1% | 412,7 tys. zł +6.8% | 519,9 tys. zł +34.5% | 638,3 tys. zł +65.1% |
| Marża netto | -0,07% | 2,43% +2.5 pp | 8,02% +8.1 pp | 11,11% +11.2 pp | 19,45% +19.5 pp | -7,70% -7.6 pp |
| ROE | -0,08% | 36,26% +36.3 pp | 10,51% +10.6 pp | 97,58% +97.7 pp | 90,38% +90.5 pp | -17,82% -17.7 pp |
| Płynność bieżąca | 4,25 | 1,26 -298.8 pp | 14,59 +1033.7 pp | 1,59 -266.1 pp | 2,67 -157.9 pp | 1,25 -300.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.15.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.15.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
30 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
30
Firmy w PKD - cały kraj
176
Udział województwa w PKD
17,05%
Pozycja przychodowa
Ranga 50 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
1,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
429,4 tys. zł