SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Riskce
Riskce Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Riskce Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Riskce do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 70.22.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Riskce Spółka z Ograniczoną Odpowiedzia…Analizowana GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 433,0 tys. zł | 162,9 tys. zł | 181,8 tys. zł | 292,4 tys. zł | 252,9 tys. zł | 37,63% | 64,41% | 6,38 | 3 | 2024 | |
TRIDENT BMC GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 176,4 mln zł | 9,1 mln zł | 13,7 mln zł | 41,6 mln zł | 11,5 mln zł | 5,16% | 79,26% | 1,22 | 8 | 2025 | |
(LEO PHARMA) GLOBAL BUSINESS SERVICE CE… GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 59,6 mln zł | 2,3 mln zł | 2,9 mln zł | 30,3 mln zł | 13,4 mln zł | 3,84% | 17,07% | 2,74 | 4 | 2024 | |
ASTRA PERSONAL POLSKA GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 37,7 mln zł | 348,5 tys. zł | - | 2,3 mln zł | 2,0 mln zł | 0,92% | 17,48% | 8,27 | 3 | 2024 | |
ACOUSTIC MARKETING POLAND GDAŃSK · Doradztwo i zarządzanie | 35,4 mln zł | 1,7 mln zł | 2,3 mln zł | 11,9 mln zł | 5,6 mln zł | 4,93% | 31,17% | 3,85 | 2 | 2024 | |
MP MOBILITY GDYNIA · Doradztwo i zarządzanie | 33,3 mln zł | -712,8 tys. zł | -922,2 tys. zł | 3,7 mln zł | -1,2 mln zł | -2,14% | 58,62% | 0,75 | 2 | 2025 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | Riskce Spółka z Ograniczoną… 2024 | TRIDENT BMC 2025 | (LEO PHARMA) GLOBAL BUSINES… 2024 | ASTRA PERSONAL POLSKA 2024 | ACOUSTIC MARKETING POLAND 2024 | MP MOBILITY 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 433,0 tys. zł | 176,4 mln zł +40642.9% | 59,6 mln zł +13670.4% | 37,7 mln zł +8606.3% | 35,4 mln zł +8079.7% | 33,3 mln zł +7598.0% |
| Zysk netto | 162,9 tys. zł | 9,1 mln zł +5482.2% | 2,3 mln zł +1306.7% | 348,5 tys. zł +113.9% | 1,7 mln zł +971.3% | -712,8 tys. zł -537.5% |
| EBITDA | 181,8 tys. zł | 13,7 mln zł +7444.2% | 2,9 mln zł +1512.5% | - | 2,3 mln zł +1181.3% | -922,2 tys. zł -607.3% |
| Zysk operacyjny | 180,3 tys. zł | 10,3 mln zł +5614.8% | 2,4 mln zł +1209.4% | 425,9 tys. zł +136.2% | 2,2 mln zł +1107.9% | -922,2 tys. zł -611.4% |
| Aktywa | 292,4 tys. zł | 41,6 mln zł +14130.0% | 30,3 mln zł +10257.4% | 2,3 mln zł +675.7% | 11,9 mln zł +3961.9% | 3,7 mln zł +1171.0% |
| Kapitał własny | 252,9 tys. zł | 11,5 mln zł +4436.5% | 13,4 mln zł +5208.8% | 2,0 mln zł +688.4% | 5,6 mln zł +2114.1% | -1,2 mln zł -580.8% |
| Marża netto | 37,63% | 5,16% -32.5 pp | 3,84% -33.8 pp | 0,92% -36.7 pp | 4,93% -32.7 pp | -2,14% -39.8 pp |
| ROE | 64,41% | 79,26% +14.8 pp | 17,07% -47.3 pp | 17,48% -46.9 pp | 31,17% -33.2 pp | 58,62% -5.8 pp |
| Płynność bieżąca | 6,38 | 1,22 -516.4 pp | 2,74 -364.1 pp | 8,27 +188.2 pp | 3,85 -253.9 pp | 0,75 -563.1 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 70.22.Z, województwo pomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 70.22.Z - POMORSKIE
Województwo
POMORSKIE
868 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
868
Firmy w PKD - cały kraj
15711
Udział województwa w PKD
5,52%
Pozycja przychodowa
Ranga 1001 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,1 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
125,8 tys. zł