SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rightstore
Rightstore Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rightstore Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Rightstore do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 47.11.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGHTSTOREAnalizowana BIAŁYSTOK · Handel detaliczny | 3,7 mln zł | -2,0 mln zł | -1,7 mln zł | 3,0 mln zł | -1,9 mln zł | -53,10% | 103,02% | 0,77 | 2 | 2024 | |
POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW SPOŁE… BIAŁYSTOK · Handel detaliczny | 612,2 mln zł | 19,1 mln zł | 29,8 mln zł | 235,3 mln zł | 131,0 mln zł | 3,11% | 14,55% | 1,60 | 7 | 2024 | |
SIEŃKO I SYN BIAŁYSTOK · Handel detaliczny | 215,0 mln zł | 299,7 tys. zł | 3,5 mln zł | 103,8 mln zł | 20,8 mln zł | 0,14% | 1,44% | 0,96 | 6 | 2024 | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO… SUWAŁKI · Handel detaliczny | 184,4 mln zł | 5,0 mln zł | 7,3 mln zł | 50,0 mln zł | 28,4 mln zł | 2,69% | 17,50% | 1,63 | 7 | 2024 | |
AS BYLAK I WSPÓLNICY SUWAŁKI · Handel detaliczny | 171,7 mln zł | 7,4 mln zł | 9,7 mln zł | 58,9 mln zł | 40,6 mln zł | 4,29% | 18,12% | 1,38 | 4 | 2024 | |
SPOŁEM AUGUSTOWSKA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWC… AUGUSTÓW · Handel detaliczny | 80,0 mln zł | 1,8 mln zł | 3,2 mln zł | 25,3 mln zł | 16,4 mln zł | 2,30% | 11,20% | 1,50 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RIGHTSTORE 2024 | POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPO… 2024 | SIEŃKO I SYN 2024 | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJN… 2024 | AS BYLAK I WSPÓLNICY 2024 | SPOŁEM AUGUSTOWSKA SPÓŁDZIE… 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 3,7 mln zł | 612,2 mln zł +16403.2% | 215,0 mln zł +5695.1% | 184,4 mln zł +4871.8% | 171,7 mln zł +4528.3% | 80,0 mln zł +2057.4% |
| Zysk netto | -2,0 mln zł | 19,1 mln zł +1067.7% | 299,7 tys. zł +115.2% | 5,0 mln zł +352.0% | 7,4 mln zł +473.6% | 1,8 mln zł +193.4% |
| EBITDA | -1,7 mln zł | 29,8 mln zł +1841.6% | 3,5 mln zł +302.2% | 7,3 mln zł +528.7% | 9,7 mln zł +667.9% | 3,2 mln zł +288.4% |
| Zysk operacyjny | -1,8 mln zł | 21,8 mln zł +1328.2% | 2,8 mln zł +255.4% | 5,2 mln zł +390.3% | 7,1 mln zł +501.7% | 2,3 mln zł +228.8% |
| Aktywa | 3,0 mln zł | 235,3 mln zł +7637.3% | 103,8 mln zł +3313.4% | 50,0 mln zł +1543.9% | 58,9 mln zł +1836.6% | 25,3 mln zł +730.7% |
| Kapitał własny | -1,9 mln zł | 131,0 mln zł +6952.0% | 20,8 mln zł +1190.2% | 28,4 mln zł +1583.2% | 40,6 mln zł +2224.4% | 16,4 mln zł +958.8% |
| Marża netto | -53,10% | 3,11% +56.2 pp | 0,14% +53.2 pp | 2,69% +55.8 pp | 4,29% +57.4 pp | 2,30% +55.4 pp |
| ROE | 103,02% | 14,55% -88.5 pp | 1,44% -101.6 pp | 17,50% -85.5 pp | 18,12% -84.9 pp | 11,20% -91.8 pp |
| Płynność bieżąca | 0,77 | 1,60 +83.2 pp | 0,96 +19.3 pp | 1,63 +86.3 pp | 1,38 +61.7 pp | 1,50 +73.5 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 47.11.Z, województwo podlaskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 47.11.Z - PODLASKIE
Województwo
PODLASKIE
70 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
70
Firmy w PKD - cały kraj
2633
Udział województwa w PKD
2,66%
Pozycja przychodowa
Ranga 209 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
35,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
8,8 mln zł