SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Reworker
Reworker Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Reworker Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Reworker do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 46.69.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REWORKERAnalizowana ŚWIECA · Handel hurtowy | 152,4 tys. zł | 110,1 tys. zł | 121,0 tys. zł | 188,9 tys. zł | 5,0 tys. zł | 72,26% | 2197,09% | 2,56 | 1 | 2024 | |
HOMAG POLSKA ŚRODA WIELKOPOLSKA · Handel hurtowy | 769,5 mln zł | 34,0 mln zł | 43,2 mln zł | 450,2 mln zł | 284,8 mln zł | 4,42% | 11,94% | 2,13 | 7 | 2024 | |
SUZOHAPP POLAND KONINKO · Handel hurtowy | 173,2 mln zł | 9,3 mln zł | 8,4 mln zł | 313,8 mln zł | 11,8 mln zł | 5,36% | 78,78% | 1,03 | 7 | 2023 | |
C&C PARTNERS LESZNO · Handel hurtowy | 130,7 mln zł | 7,3 mln zł | 12,6 mln zł | 81,5 mln zł | 51,0 mln zł | 5,58% | 14,29% | 2,48 | 6 | 2024 | |
ALTRAFO POLSKA POZNAŃ · Handel hurtowy | 70,9 mln zł | 6,5 mln zł | 8,5 mln zł | 41,0 mln zł | 24,3 mln zł | 9,17% | 26,72% | 2,23 | 7 | 2024 | |
COFRAMA RABOWICE · Handel hurtowy | 67,7 mln zł | 1,9 mln zł | 2,5 mln zł | 43,1 mln zł | 28,2 mln zł | 2,75% | 6,61% | 2,52 | 7 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | REWORKER 2024 | HOMAG POLSKA 2024 | SUZOHAPP POLAND 2023 | C&C PARTNERS 2024 | ALTRAFO POLSKA 2024 | COFRAMA 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 152,4 tys. zł | 769,5 mln zł +504728.8% | 173,2 mln zł +113538.1% | 130,7 mln zł +85633.1% | 70,9 mln zł +46425.1% | 67,7 mln zł +44321.1% |
| Zysk netto | 110,1 tys. zł | 34,0 mln zł +30786.9% | 9,3 mln zł +8336.5% | 7,3 mln zł +6519.9% | 6,5 mln zł +5804.4% | 1,9 mln zł +1592.0% |
| EBITDA | 121,0 tys. zł | 43,2 mln zł +35571.8% | 8,4 mln zł +6832.5% | 12,6 mln zł +10344.1% | 8,5 mln zł +6884.3% | 2,5 mln zł +1936.7% |
| Zysk operacyjny | 121,0 tys. zł | 40,5 mln zł +33358.1% | 7,0 mln zł +5668.6% | 10,7 mln zł +8713.9% | 7,7 mln zł +6294.0% | 2,3 mln zł +1799.5% |
| Aktywa | 188,9 tys. zł | 450,2 mln zł +238199.9% | 313,8 mln zł +166015.4% | 81,5 mln zł +43025.1% | 41,0 mln zł +21593.9% | 43,1 mln zł +22703.1% |
| Kapitał własny | 5,0 tys. zł | 284,8 mln zł +5681707.6% | 11,8 mln zł +235174.4% | 51,0 mln zł +1017560.9% | 24,3 mln zł +485406.3% | 28,2 mln zł +562602.0% |
| Marża netto | 72,26% | 4,42% -67.8 pp | 5,36% -66.9 pp | 5,58% -66.7 pp | 9,17% -63.1 pp | 2,75% -69.5 pp |
| ROE | 2197,09% | 11,94% -2185.1 pp | 78,78% -2118.3 pp | 14,29% -2182.8 pp | 26,72% -2170.4 pp | 6,61% -2190.5 pp |
| Płynność bieżąca | 2,56 | 2,13 -42.7 pp | 1,03 -153.0 pp | 2,48 -8.5 pp | 2,23 -33.2 pp | 2,52 -4.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 46.69.Z, województwo wielkopolskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 46.69.Z - WIELKOPOLSKIE
Województwo
WIELKOPOLSKIE
178 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
178
Firmy w PKD - cały kraj
1454
Udział województwa w PKD
12,24%
Pozycja przychodowa
Ranga 596 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
19,5 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
3,7 mln zł