SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REVV
REVV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy REVV do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 49.41.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVVAnalizowana SKOCZÓW · Transport lądowy | 936,6 tys. zł | -18,2 tys. zł | -20,5 tys. zł | 509,7 tys. zł | -129,1 tys. zł | -1,95% | 14,13% | 8,32 | 7 | 2024 | |
HEGELMANN TRANSPORTE CZĘSTOCHOWA · Transport lądowy | 1,4 mld zł | 34,3 mln zł | 128,5 mln zł | 735,5 mln zł | 190,8 mln zł | 2,52% | 17,99% | 0,85 | 4 | 2021 | |
EPO-TRANS LOGISTIC TYCHY · Transport lądowy | 321,2 mln zł | 6,5 mln zł | 27,2 mln zł | 177,4 mln zł | 41,2 mln zł | 2,03% | 15,86% | 0,73 | 7 | 2024 | |
SACHS TRANS INTERNATIONAL RADLIN · Transport lądowy | 287,3 mln zł | -18,0 mln zł | 228,4 tys. zł | 191,6 mln zł | 29,9 mln zł | -6,25% | -60,02% | 0,60 | 1 | 2024 | |
TVM TRANSPORT & LOGISTICS STUDZIENICE · Transport lądowy | 275,5 mln zł | 4,6 mln zł | 23,5 mln zł | 114,1 mln zł | 35,8 mln zł | 1,68% | 12,93% | 1,07 | 2 | 2024 | |
LOJA POLAND CHORZÓW · Transport lądowy | 265,5 mln zł | 49,2 mln zł | 52,2 mln zł | 131,0 mln zł | 97,8 mln zł | 18,53% | 50,32% | 3,55 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | REVV 2024 | HEGELMANN TRANSPORTE 2021 | EPO-TRANS LOGISTIC 2024 | SACHS TRANS INTERNATIONAL 2024 | TVM TRANSPORT & LOGISTICS 2024 | LOJA POLAND 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 936,6 tys. zł | 1,4 mld zł +145560.2% | 321,2 mln zł +34196.6% | 287,3 mln zł +30570.4% | 275,5 mln zł +29317.8% | 265,5 mln zł +28252.7% |
| Zysk netto | -18,2 tys. zł | 34,3 mln zł +188389.3% | 6,5 mln zł +35927.3% | -18,0 mln zł -98356.3% | 4,6 mln zł +25524.5% | 49,2 mln zł +269924.3% |
| EBITDA | -20,5 tys. zł | 128,5 mln zł +625827.0% | 27,2 mln zł +132711.4% | 228,4 tys. zł +1211.8% | 23,5 mln zł +114289.7% | 52,2 mln zł +254234.2% |
| Zysk operacyjny | -20,5 tys. zł | 56,9 mln zł +276982.3% | 13,2 mln zł +64260.7% | -13,2 mln zł -64362.4% | 8,4 mln zł +41235.4% | 50,0 mln zł +243329.7% |
| Aktywa | 509,7 tys. zł | 735,5 mln zł +144212.1% | 177,4 mln zł +34713.6% | 191,6 mln zł +37501.0% | 114,1 mln zł +22281.9% | 131,0 mln zł +25609.5% |
| Kapitał własny | -129,1 tys. zł | 190,8 mln zł +147965.1% | 41,2 mln zł +32020.9% | 29,9 mln zł +23276.9% | 35,8 mln zł +27869.2% | 97,8 mln zł +75852.7% |
| Marża netto | -1,95% | 2,52% +4.5 pp | 2,03% +4.0 pp | -6,25% -4.3 pp | 1,68% +3.6 pp | 18,53% +20.5 pp |
| ROE | 14,13% | 17,99% +3.9 pp | 15,86% +1.7 pp | -60,02% -74.1 pp | 12,93% -1.2 pp | 50,32% +36.2 pp |
| Płynność bieżąca | 8,32 | 0,85 -746.2 pp | 0,73 -758.3 pp | 0,60 -771.6 pp | 1,07 -724.7 pp | 3,55 -476.4 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 49.41.Z, województwo śląskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 49.41.Z - ŚLĄSKIE
Województwo
ŚLĄSKIE
1347 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1347
Firmy w PKD - cały kraj
11512
Udział województwa w PKD
11,70%
Pozycja przychodowa
Ranga 2256 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
8,2 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
1,0 mln zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REVV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością