SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Restomatic
Restomatic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Porównanie firmy Restomatic do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 63.12.Z
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESTOMATICAnalizowana SZCZECIN · Usługi informacyjne | 2,0 mln zł | 171,26 zł | 78,3 tys. zł | 2,1 mln zł | 1,4 mln zł | 0,01% | 0,01% | 1,24 | 7 | 2024 | |
GAMIVO SZCZECIN · Usługi informacyjne | 10,7 mln zł | 4,5 mln zł | 5,6 mln zł | 11,1 mln zł | 10,9 mln zł | 41,93% | 41,11% | 72,98 | 8 | 2025 | |
PRODMAR DOŁUJE · Usługi informacyjne | 9,9 mln zł | 329,7 tys. zł | 111,2 tys. zł | 4,5 mln zł | 160,2 tys. zł | 3,34% | 205,77% | 1,03 | 7 | 2024 | |
ARNDCO POLAND SZCZECIN · Usługi informacyjne | 3,6 mln zł | 52,6 tys. zł | - | 377,4 tys. zł | -414,1 tys. zł | 1,45% | -12,69% | - | 1 | 2024 | |
THE BLACK HORSE GRYFINO · Usługi informacyjne | 3,5 mln zł | 231,5 tys. zł | 263,0 tys. zł | 513,4 tys. zł | 326,9 tys. zł | 6,56% | 70,83% | 2,61 | 6 | 2024 | |
CREATIS USTRONIE MORSKIE · Usługi informacyjne | 3,1 mln zł | 1,6 mln zł | 1,6 mln zł | 2,7 mln zł | 2,7 mln zł | 52,29% | 60,58% | 6,65 | 2 | 2024 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RESTOMATIC 2024 | GAMIVO 2025 | PRODMAR 2024 | ARNDCO POLAND 2024 | THE BLACK HORSE 2024 | CREATIS 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 2,0 mln zł | 10,7 mln zł +429.0% | 9,9 mln zł +386.6% | 3,6 mln zł +79.3% | 3,5 mln zł +74.0% | 3,1 mln zł +52.9% |
| Zysk netto | 171,26 zł | 4,5 mln zł +2625757.3% | 329,7 tys. zł +192433.3% | 52,6 tys. zł +30591.6% | 231,5 tys. zł +135089.3% | 1,6 mln zł +946296.9% |
| EBITDA | 78,3 tys. zł | 5,6 mln zł +6998.0% | 111,2 tys. zł +42.1% | - | 263,0 tys. zł +236.0% | 1,6 mln zł +1971.2% |
| Zysk operacyjny | 171,26 zł | 4,7 mln zł +2738192.8% | -146,0 tys. zł -85378.7% | - | 257,9 tys. zł +150486.9% | 1,6 mln zł +946309.8% |
| Aktywa | 2,1 mln zł | 11,1 mln zł +437.4% | 4,5 mln zł +118.1% | 377,4 tys. zł -81.7% | 513,4 tys. zł -75.1% | 2,7 mln zł +32.0% |
| Kapitał własny | 1,4 mln zł | 10,9 mln zł +679.2% | 160,2 tys. zł -88.6% | -414,1 tys. zł -129.5% | 326,9 tys. zł -76.7% | 2,7 mln zł +90.6% |
| Marża netto | 0,01% | 41,93% +41.9 pp | 3,34% +3.3 pp | 1,45% +1.4 pp | 6,56% +6.6 pp | 52,29% +52.3 pp |
| ROE | 0,01% | 41,11% +41.1 pp | 205,77% +205.8 pp | -12,69% -12.7 pp | 70,83% +70.8 pp | 60,58% +60.6 pp |
| Płynność bieżąca | 1,24 | 72,98 +7173.4 pp | 1,03 -21.1 pp | - | 2,61 +136.6 pp | 6,65 +540.9 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 63.12.Z, województwo zachodniopomorskie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 63.12.Z - ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
90 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
90
Firmy w PKD - cały kraj
3539
Udział województwa w PKD
2,54%
Pozycja przychodowa
25 / 90
Średni przychód PKD (region)
806,4 tys. zł
Mediana przychodu PKD (region)
18,8 tys. zł
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Restomatic Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością