SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Reste
Reste Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
Porównanie firmy Reste do branży i konkurentów: percentyle przychodów, zysku, kapitału. Ranking w regionie i na tle PKD.
Porównanie z sektorem PKD 56.10.A
Porównanie spółki z wybranymi podmiotami konkurencyjnymi na podstawie najważniejszych wskaźników finansowych z ostatnich lat.
Wpisz nazwę lub numer KRS, aby dodać dowolną firmę do wykresu i tabeli poniżej. Porównywanych firm: 6 (5 konkurentów + analizowana).
Wskaźnik: Przychody
Na jednym wykresie pokazano analizowaną spółkę oraz wybrane podmioty konkurencyjne. Widok prezentuje najważniejsze wskaźniki finansowe z ostatnich lat, co pozwala szybko ocenić skalę działalności, rentowność i pozycję firmy na tle rynku.
Poniżej znajduje się tabelaryczne zestawienie porównawcze najważniejszych danych finansowych dla analizowanej spółki i podmiotów porównawczych.
| Spółka | Przychody▼ | Zysk netto | EBITDA | Aktywa | Kap. własny | Marża netto | ROE | Płynność | Lat | Ostatni rok | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL…Analizowana WARSZAWA · Gastronomia | 0 zł | -52,0 tys. zł | -52,0 tys. zł | 867,1 tys. zł | -293,8 tys. zł | - | 17,69% | 0,27 | 7 | 2024 | |
GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE MAJDAN · Gastronomia | 517,9 mln zł | 54,3 mln zł | 70,9 mln zł | 114,9 mln zł | 54,3 mln zł | 10,48% | 99,91% | 3,06 | 2 | 2025 | |
LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… MAJDAN · Gastronomia | 432,2 mln zł | 52,1 mln zł | 70,5 mln zł | 106,0 mln zł | 52,2 mln zł | 12,06% | 99,90% | 3,04 | 6 | 2023 | |
COMPASS GROUP POLAND WARSZAWA · Gastronomia | 282,7 mln zł | 17,4 mln zł | 16,0 mln zł | 101,0 mln zł | 47,1 mln zł | 6,15% | 36,92% | 2,43 | 7 | 2024 | |
KH GROUP WARSZAWA · Gastronomia | 259,3 mln zł | 11,3 mln zł | 19,3 mln zł | 63,5 mln zł | 24,7 mln zł | 4,36% | 45,86% | 1,46 | 2 | 2024 | |
GARDEN LIFE WARSZAWA · Gastronomia | 247,6 mln zł | 17,3 mln zł | 24,3 mln zł | 64,1 mln zł | 36,3 mln zł | 7,00% | 47,82% | 2,11 | 2 | 2022 |
Każdy wiersz to inny wskaźnik finansowy. Strzałka i wartość procentowa pokazują, o ile dany konkurent przewyższa lub ustępuje analizowanej spółce.Zielony oznacza, że analizowana spółka prowadzi, czerwony - że pozostaje w tyle.
| Wskaźnik | RESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ… 2024 | GRYCAN LODZIARNIE FIRMOWE 2025 | LODZIARNIE FIRMOWE SPÓŁKA Z… 2023 | COMPASS GROUP POLAND 2024 | KH GROUP 2024 | GARDEN LIFE 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 0 zł | 517,9 mln zł | 432,2 mln zł | 282,7 mln zł | 259,3 mln zł | 247,6 mln zł |
| Zysk netto | -52,0 tys. zł | 54,3 mln zł +104546.0% | 52,1 mln zł +100416.9% | 17,4 mln zł +33532.2% | 11,3 mln zł +21855.8% | 17,3 mln zł +33460.9% |
| EBITDA | -52,0 tys. zł | 70,9 mln zł +136512.5% | 70,5 mln zł +135723.4% | 16,0 mln zł +30957.2% | 19,3 mln zł +37269.0% | 24,3 mln zł +46875.3% |
| Zysk operacyjny | -52,0 tys. zł | 67,7 mln zł +130262.9% | 65,9 mln zł +126819.0% | 20,6 mln zł +39718.0% | 13,2 mln zł +25576.7% | 21,5 mln zł +41559.8% |
| Aktywa | 867,1 tys. zł | 114,9 mln zł +13145.8% | 106,0 mln zł +12118.8% | 101,0 mln zł +11548.4% | 63,5 mln zł +7222.5% | 64,1 mln zł +7291.5% |
| Kapitał własny | -293,8 tys. zł | 54,3 mln zł +18596.8% | 52,2 mln zł +17866.3% | 47,1 mln zł +16123.4% | 24,7 mln zł +8494.2% | 36,3 mln zł +12444.3% |
| Marża netto | - | 10,48% | 12,06% | 6,15% | 4,36% | 7,00% |
| ROE | 17,69% | 99,91% +82.2 pp | 99,90% +82.2 pp | 36,92% +19.2 pp | 45,86% +28.2 pp | 47,82% +30.1 pp |
| Płynność bieżąca | 0,27 | 3,06 +279.4 pp | 3,04 +277.2 pp | 2,43 +216.2 pp | 1,46 +119.2 pp | 2,11 +184.0 pp |
Podmioty porównawcze dobrano na podstawie profilu działalności (PKD), województwa, skali działalności i dostępności danych finansowych. Możesz dodać własne podmioty do porównania, korzystając z wyszukiwarki powyżej.
Filtr: PKD 56.10.A, województwo mazowieckie. Dane pobrano z /ranking i /reports.
PKD 56.10.A - MAZOWIECKIE
Województwo
MAZOWIECKIE
1897 firm w PKD w tym województwie
Firmy w PKD - województwo
1897
Firmy w PKD - cały kraj
6706
Udział województwa w PKD
28,29%
Pozycja przychodowa
Ranga 6239 - szersza populacja
Średni przychód PKD (region)
2,4 mln zł
Mediana przychodu PKD (region)
618,1 tys. zł
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Reste Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa